3-я Песчаная улица д. 2А
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 1:1(9:10) Балтика | 18.09.2025 | 1758142800 | Кубок России |
ЦСКА 1:1 Краснодар | 31.08.2025 | 1756587600 | Премьер-Лига |
ЦСКА 3:1 Акрон | 24.08.2025 | 1755982800 | Премьер-Лига |
ЦСКА 5:1 Рубин | 09.08.2025 | 1754686800 | Премьер-Лига |
ЦСКА 2:1 Локомотив | 30.07.2025 | 1753822800 | Кубок России |
Посмотреть все игры