Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Таврия 2:2 ЦСКА | 07.10.1989 | 623710800 | Первая лига |
Таврия 0:0 ЦСКА | 07.07.1988 | 584222400 | Первая лига |
Таврия 0:1 ЦСКА | 25.09.1981 | 370209600 | Чемпионат СССР |
ЦСКА 0:3 Локомотив | 10.04.1979 | 292539600 | Чемпионат СССР |
ЦСКА 2:1 Торпедо Кт | 01.04.1973 | 102459600 | Кубок СССР |
Посмотреть все игры