Турнир | Премьер-Лига , 2025 — 2026 |
Тур | 14 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 2:0 Пари НН | 24.05.2025 | 1748034000 | Премьер-Лига |
Пари НН 0:3 ЦСКА | 27.07.2024 | 1722027600 | Премьер-Лига |
Пари НН 2:6 ЦСКА | 20.05.2024 | 1716152400 | Премьер-Лига |
ЦСКА 3:2 Пари НН | 05.11.2023 | 1699131600 | Премьер-Лига |
ЦСКА 0:1 Пари НН | 05.11.2022 | 1667595600 | Премьер-Лига |
Посмотреть все игры