| Турнир | Юношеская лига УЕФА , 2014 — 2015 | 
| Тур | 6 | 
| 
									 1 
									 | 
									Давид Хундетмарк | ||
| 
									 15 
									 | 
									Янник Гюнцель | ||
| 
									 5 
									 | 
									Никола Делла Шиафа | ||
| 
									 8 
									 | 
									Марко Хингерль | 
									 '34 
									
									
									
									
									 | 
									|
| 
									 10 
									 | 
									Лукас Шолль, 81' | ||
| 
									 2 
									 | 
									Феликс Поль | ||
| 
									 21 
									 | 
									Марцель Лайб | ||
| 
									 18 
									 | 
									Валентин Михели | ||
| 
									 11 
									 | 
									Милош Пантович | 
									 '54 
									
									
									
									
									 | 
									|
| 
									 17 
									 | 
									Михаэль Штрайн, 86' | ||
| 
									 13 
									 | 
									Доминик Мартинович, 73' | 
									 '56 
									
									
									'21 
									
									 | 
									|
| 
									 22 
									 | 
									Бастиан Граховак, 73' | ||
| 
									 9 
									 | 
									Михаэль Эбервайн, 81' | ||
| 
									 20 
									 | 
									Марко Цупур, 86' | 
| 
										 45 
									 | 
									Помазун Илья | ||
| 
										 20 
									 | 
									Сараев Кирилл | ||
| 
										 60 
									 | 
									Головин Александр | ||
| Никитин Алексей | |||
| 
										 72 
									 | 
									Гордюшенко Астемир | ||
| 
										 73 
									 | 
									Соколов Дмитрий | ||
| 
										 67 
									 | 
									Глухов Денис | 
									
									
									
									 '52 
									
									 | 
									|
| 
										 43 
									 | 
									Макаров Александр | ||
| 
										 96 
									 | 
									Ларионов Вадим | 
									 '3 
									
									
									
									
									 | 
									|
| 
										 75 
									 | 
									Жамалетдинов Тимур, 39' | ||
| 
										 74 
									 | 
									Князев Савва | ||
| Журавлев Дмитрий, 57', 39' | |||
| 
										 68 
									 | 
									Касаткин Никита, 57' | 
									 '68 
									
									
									
									
									 | 
									
| 
									 12 
									 | 
									Леон Фишхабер | ||
| 
									 3 
									 | 
									Чима Окороджи | ||
| 
									 24 
									 | 
									Александер Гшвенд | 
| 
										 38 
									 | 
									Злобин Иван | ||
| 
										 51 
									 | 
									Николаеш Анатолие | 
| Хайко Фогель | 
| Матч | Дата | Турнир | |
|---|---|---|---|
| Бавария-мол. 3:2 ЦСКА-мол. | 10.12.2014 | 1418158800 | Юношеская лига УЕФА | 
| ЦСКА-мол. 3:1 Бавария-мол. | 30.09.2014 | 1412020800 | Юношеская лига УЕФА |