 
     
    | Турнир | Молодежное первенство , 2014 — 2015 | 
| Тур | 13 | 
| 41 | Игорь Лещук | ||
|  | 45 | Артём Ярмолицкий, 46' | |
| 2 | Григорий Морозов | ||
| 94 | Дмитрий Живоглядов | '39 | |
| 76 | Антон Иванов | ||
|  | 47 | Роман Зобнин, 46' | |
|  | 80 | Владислав Лёвин, 61' | |
|  | 96 | Максим Кузьмин, 55' | |
|  | 79 | Александр Моргунов, 46' | |
| 77 | Анатолий Катрич | ||
|  | 34 | Артём Каташевский, 46' | |
|  | 75 | Михаил Могулкин, 89' | |
|  | 82 | Гурам Аджоев, 61' | |
|  | 90 | Николай Обольский, 55' | |
|  | 81 | Егор Данилкин, 46' | |
|  | 87 | Валерий Сарамутин, 46' | '60 | 
|  | 71 | Игорь Горбунов, 46' | |
|   | 63 | Александр Максименко, 46', 89' | 
| 45 | Помазун Илья | ||
| 47 | Котов Павел | ||
| 37 | Масютин Денис | ||
| 51 | Николаеш Анатолие | ||
| 91 | Чернов Никита | '85 | |
|  | 98 | Георгиевский Святослав, 88' | '16 | 
|  | 60 | Головин Александр, 77' | |
| 99 | Мартусевич Максим | '45 | |
| 85 | Ондуа Белла | '34 | |
|  | 46 | Дергачёв Николай, 80' | |
|  | 43 | Макаров Александр, 74' | '56 | 
|  | 49 | Титов Никита, 77' | |
|  | 72 | Гордюшенко Астемир, 74' | |
|  | 74 | Князев Савва, 80' | |
|  | 75 | Жамалетдинов Тимур, 88' | 
| 43 | Станислав Черчесов | ||
| 83 | Андрей Ребриков | ||
| 33 | Андрюс Рукас | ||
| 72 | Александр Каляшин | ||
| 91 | Александр Степанов | 
| 38 | Злобин Иван | ||
| 64 | Алибеков Муталип | ||
| 52 | Дрыков Игорь | 
| Дмитрий Валерьевич Хохлов | 
| Матч | Дата | Турнир | |
|---|---|---|---|
| ЦСКА-мол. 1:2 Динамо-мол. | 08.08.2025 | 1754600400 | Молодежное первенство | 
| Динамо-мол. 2:1 ЦСКА-мол. | 28.03.2025 | 1743109200 | Молодежное первенство | 
| ЦСКА-мол. 3:2 Динамо-мол. | 28.07.2023 | 1690491600 | Молодежное первенство | 
| Динамо-мол. 0:3 ЦСКА-мол. | 12.05.2023 | 1683838800 | Молодежное первенство | 
| ЦСКА-мол. 2:2 Динамо-мол. | 07.04.2023 | 1680814800 | Молодежное первенство | 
Посмотреть все игры