Турнир | Чемпионат СССР , 1977 |
Тур | 25 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Торпедо 1:2 ЦСКА | 13.09.1991 | 684709200 | Чемпионат СССР |
ЦСКА 3:1 Торпедо | 06.06.1991 | 676155600 | Чемпионат СССР |
ЦСКА 3:1 Торпедо | 23.09.1990 | 654033600 | Чемпионат СССР |
Торпедо 0:2 ЦСКА | 09.04.1990 | 639604800 | Чемпионат СССР |
ЦСКА 1:1 Торпедо | 14.07.1987 | 553204800 | Чемпионат СССР |
Посмотреть все игры