Монарев Роман
Амплуа Нападающий
Дата рождения 17 января 1980
Гражданство Украина
Номер
17
Рост 186
Вес 78
Кумир
Статистика
Все турниры, 2002
Матч Дата В У И Г ГП ГП НП АГ
ЦСКА 2:1 Уралан 1035662400 27.10.2002 87 90 4
Зенит 0:2 ЦСКА 1033848000 06.10.2002 86 90 5
ЦСКА 3:0 Сокол 1033156800 28.09.2002 86 90 5
ЦСКА 2:3 Торпедо 1030824000 01.09.2002 46 90 45
ЦСКА 0:1 Локомотив 1027800000 28.07.2002 46 90 45
Шинник 1:1 ЦСКА 1027368000 23.07.2002 58 90 33
ЦСКА 2:0 Крылья Советов 1026849600 17.07.2002 46 90 45
Локомотив 0:0 ЦСКА 1026158400 09.07.2002 79 90 12
ЦСКА 2:0 Шинник 1025467200 01.07.2002 75 90 16 1
Торпедо 2:3 ЦСКА 1020801600 08.05.2002 72 90 19
ЦСКА 1:0 Алания 1017435600 30.03.2002 46 90 45
Динамо 1:2 ЦСКА 1016830800 23.03.2002 50 90 41
Сокол 0:1 ЦСКА 1015966800 13.03.2002 0 0 0
315 0 0 0 0 0 1 0

Новости

Оставить первый комментарий