Nomen
est omen

Турнирная таблица: Чемпионат СССР, 1979

Турнир
Чемпионат СССР
#КомандаИВНПМячиО
1 Спартак 34 10 10 3 66–25 50
2 Шахтер 34 8 8 6 57–33 48
3 Динамо К 34 5 5 8 51–26 47
4 Динамо Тб 34 12 12 3 54–27 46
5 Динамо 34 9 9 8 41–27 42
6 Динамо Мн. 34 6 6 13 48–38 36
7 Арарат 34 13 13 9 44–32 32
8 ЦСКА 34 12 8 14 46–46 32
9 Пахтакор 34 9 9 14 42–53 30
10 Зенит 34 9 9 14 41–45 30
11 Черноморец Од. 34 11 11 13 32–37 28
12 Локомотив 34 12 12 14 44–57 24
13 Кайрат 34 9 9 17 29–44 24
14 Нефтчи 34 8 8 18 29–50 24
15 СКВО 34 14 14 12 37–50 24
16 Торпедо 34 9 9 17 32–46 24
17 Заря 34 11 11 17 41–62 20
18 Крылья Советов 34 5 5 22 24–60 19

Календарь матчей этого турнира →