Nomen
est omen

Турнирная таблица: Чемпионат СССР, 1977

Турнир
Чемпионат СССР
#КомандаИВНПМячиО
1 Динамо К 30 14 15 1 51–12 43
2 Динамо Тб 30 13 13 4 43–26 39
3 Торпедо 30 12 13 5 30–23 37
4 Динамо 30 9 17 4 34–20 35
5 Шахтер 30 9 16 5 31–24 34
6 Локомотив 30 9 14 7 27–25 32
7 Черноморец Од. 30 11 8 11 34–41 30
8 Кайрат 30 6 17 7 26–31 29
9 Заря 30 8 12 10 28–24 28
10 Зенит 30 8 12 10 34–33 28
11 Арарат 30 7 13 10 28–34 27
12 Днепр 30 9 9 12 24–31 27
13 Нефтчи 30 5 17 8 25–34 27
14 ЦСКА 30 5 17 8 28–39 27
15 Карпаты 30 6 14 10 26–30 26
16 Крылья Советов 30 2 7 21 18–59 11

Календарь матчей этого турнира →