Выбранные матчивсе матчи · 2015 — 2016 · Кубок России
3матчей
0голов
0передач
0.00гола за матч
0не забито пенальти
Голы и передачи по сезонам
голы передачи
Команда с ним на поле3 матчей
Результаты команды в матчах, где он играл: победы, ничьи, поражения
2побед
1поражений
По турнирам
По сезонам
| Сезон | И | Мин | Г | П | НП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 — 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 — 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 — 2020 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 — 2018 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 — 2016 | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 — 2014 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 — 2013 | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Против соперников
| Соперник | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Байкал | 1 | 0 | 0 |
| Зенит | 1 | 0 | 0 |
| Урал | 1 | 0 | 0 |