Выбранные матчиофициальные матчи · 2015 — 2016 · Премьер-Лига
3матчей
0голов
0передач
0.00гола за матч
0не забито пенальти
Голы и передачи по сезонам
голы передачи
Команда с ним на поле3 матчей
Результаты команды в матчах, где он играл: победы, ничьи, поражения
1побед
1ничьих 1поражений
Лучший сезон: 2017 — 2018 — 2 гола
По турнирам
По сезонам
| Сезон | И | Мин | Г | П | НП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 — 2022 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 — 2021 | 13 | 1020 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 — 2020 | 11 | 729 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 — 2019 | 6 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 — 2018 | 16 | 1412 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 — 2017 | 13 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 — 2016 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 — 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 — 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Против соперников
| Соперник | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Амкар | 1 | 0 | 0 |
| Анжи | 1 | 0 | 0 |
| Уфа | 1 | 0 | 0 |