Выбранные матчиофициальные матчи · 2023 — 2024
19матчей
0голов
0передач
0.00гола за матч
0не забито пенальти
Голы и передачи по сезонам
голы передачи
Команда с ним на поле19 матчей
Результаты команды в матчах, где он играл: победы, ничьи, поражения
9побед
5ничьих 5поражений
Лучший сезон: 2015 — 2016 — 2 гола
По турнирам
По сезонам
| Сезон | И | Мин | Г | П | НП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 — 2024 | 19 | 877 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 — 2023 | 32 | 1761 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 — 2022 | 19 | 942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 — 2021 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 — 2020 | 16 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2018 — 2019 | 32 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2017 — 2018 | 26 | 2099 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2016 — 2017 | 10 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 — 2016 | 23 | 1656 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 — 2015 | 27 | 2216 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 — 2014 | 23 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 — 2013 | 26 | 2117 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 — 2012 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Против соперников
| Соперник | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Оренбург | 3 | 0 | 0 |
| Динамо | 2 | 0 | 0 |
| Пари НН | 2 | 0 | 0 |
| Сочи | 2 | 0 | 0 |
| Урал | 2 | 0 | 0 |
| Факел | 2 | 0 | 0 |
| Ахмат | 1 | 0 | 0 |
| Зенит | 1 | 0 | 0 |
| Крылья Советов | 1 | 0 | 0 |
| Локомотив | 1 | 0 | 0 |