Выбранные матчиофициальные матчи · 2022 — 2023 · Кубок России
10матчей
0голов
0передач
0.00гола за матч
0не забито пенальти
Голы и передачи по сезонам
голы передачи
Команда с ним на поле10 матчей
Результаты команды в матчах, где он играл: победы, ничьи, поражения
6побед
1ничьих 3поражений
По турнирам
По сезонам
| Сезон | И | Мин | Г | П | НП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 — 2024 | 5 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 — 2023 | 10 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 — 2022 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 — 2020 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 — 2019 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 — 2018 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 — 2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 — 2016 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 — 2015 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 — 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 — 2013 | 5 | 510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 — 2012 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Против соперников
| Соперник | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Краснодар | 3 | 0 | 0 |
| Сочи | 2 | 0 | 0 |
| Торпедо | 2 | 0 | 0 |
| Урал | 2 | 0 | 0 |
| Крылья Советов | 1 | 0 | 0 |