За ЦСКА за всё времявсе матчи
502матчей
434пропущено
218сухих матчей
15пенальти отбито
Пропущено и сухие матчи по сезонам
пропущено сухие матчи
Команда с ним на поле502 матчей
Результаты команды в матчах, где он играл: победы, ничьи, поражения
267побед
107ничьих 128поражений
Лучший сезон: 2017 — 2018 — 25 сухих матчей
По турнирам
По сезонам
| Сезон | И | Мин | ПМ | СМ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 — 2026 | 21 | 1679 | 19 | 4 | 3 | 0 |
| 2024 — 2025 | 30 | 2520 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| 2023 — 2024 | 26 | 2160 | 27 | 10 | 0 | 0 |
| 2022 — 2023 | 35 | 2610 | 27 | 9 | 2 | 0 |
| 2021 — 2022 | 31 | 2610 | 26 | 14 | 1 | 0 |
| 2020 — 2021 | 37 | 3330 | 43 | 10 | 2 | 0 |
| 2019 — 2020 | 36 | 3180 | 38 | 14 | 3 | 0 |
| 2018 — 2019 | 36 | 3270 | 21 | 23 | 2 | 0 |
| 2017 — 2018 | 44 | 3960 | 35 | 25 | 2 | 0 |
| 2016 — 2017 | 36 | 3240 | 21 | 22 | 2 | 0 |
| 2015 — 2016 | 45 | 4050 | 44 | 19 | 1 | 0 |
| 2014 — 2015 | 41 | 3645 | 38 | 15 | 2 | 0 |
| 2013 — 2014 | 41 | 3675 | 44 | 17 | 3 | 0 |
| 2012 — 2013 | 37 | 3315 | 25 | 22 | 3 | 0 |
| 2011 — 2012 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 304 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Против соперников
| Соперник | И | ПМ | СМ |
|---|---|---|---|
| Сочи | 12 | 13 | 4 |
| Акрон | 4 | 3 | 1 |
| Краснодар | 34 | 24 | 13 |
| Зенит | 30 | 37 | 9 |
| Спартак | 30 | 27 | 15 |
| Ростов | 29 | 22 | 15 |
| Локомотив | 28 | 31 | 7 |
| Ахмат | 27 | 15 | 14 |
| Динамо | 26 | 34 | 8 |
| Рубин | 24 | 14 | 13 |