Выбранные матчивсе матчи · 2003 · Премьер-Лига
4матчей
4пропущено
1сухих матчей
0пенальти отбито
Пропущено и сухие матчи по сезонам
пропущено сухие матчи
Команда с ним на поле4 матчей
Результаты команды в матчах, где он играл: победы, ничьи, поражения
2побед
1ничьих 1поражений
Лучший сезон: 2016 — 2017 — 22 сухих матчей
По турнирам
| Турнир | И | Мин | ПМ | СМ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РПЛ | 4 | 304 | 4 | 1 | 0 | 0 |
По сезонам
| Сезон | И | Мин | ПМ | СМ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 — 2026 | 19 | 1499 | 18 | 3 | 3 | 0 |
| 2024 — 2025 | 28 | 2340 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 2023 — 2024 | 24 | 1980 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 2022 — 2023 | 29 | 2160 | 23 | 8 | 2 | 0 |
| 2021 — 2022 | 29 | 2430 | 25 | 13 | 0 | 0 |
| 2020 — 2021 | 28 | 2520 | 31 | 7 | 2 | 0 |
| 2019 — 2020 | 30 | 2610 | 27 | 13 | 2 | 0 |
| 2018 — 2019 | 30 | 2700 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 2017 — 2018 | 28 | 2520 | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 2016 — 2017 | 29 | 2610 | 9 | 22 | 1 | 0 |
| 2015 — 2016 | 30 | 2700 | 22 | 17 | 1 | 0 |
| 2014 — 2015 | 30 | 2700 | 25 | 12 | 2 | 0 |
| 2013 — 2014 | 29 | 2610 | 24 | 13 | 3 | 0 |
| 2012 — 2013 | 29 | 2610 | 20 | 17 | 3 | 0 |
| 2003 | 4 | 304 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Против соперников
| Соперник | И | ПМ | СМ |
|---|---|---|---|
| Зенит | 1 | 1 | 0 |
| Крылья Советов | 1 | 0 | 1 |
| Локомотив | 1 | 1 | 0 |
| Уралан | 1 | 2 | 0 |