Выбранные матчиофициальные матчи · 2014 — 2015 · Премьер-Лига
12матчей
0голов
0передач
0.00гола за матч
0не забито пенальти
Голы и передачи по сезонам
голы передачи
Команда с ним на поле12 матчей
Результаты команды в матчах, где он играл: победы, ничьи, поражения
8побед
1ничьих 3поражений
Лучший сезон: 2017 — 2018 — 3 гола
По турнирам
По сезонам
| Сезон | И | Мин | Г | П | НП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 — 2023 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 — 2022 | 14 | 5381 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 — 2021 | 22 | 1739 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 — 2020 | 9 | 762 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 — 2019 | 20 | 1393 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 — 2018 | 19 | 1626 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 — 2017 | 25 | 2045 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 — 2016 | 19 | 1541 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 — 2015 | 12 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 — 2014 | 28 | 2333 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2012 — 2013 | 18 | 1486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Против соперников
| Соперник | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Кубань | 2 | 0 | 0 |
| Уфа | 2 | 0 | 0 |
| Амкар | 1 | 0 | 0 |
| Арсенал | 1 | 0 | 0 |
| Динамо | 1 | 0 | 0 |
| Зенит | 1 | 0 | 0 |
| Краснодар | 1 | 0 | 0 |
| Локомотив | 1 | 0 | 0 |
| Торпедо | 1 | 0 | 0 |
| Урал | 1 | 0 | 0 |