Выбранные матчивсе матчи · 2011 — 2012
2матчей
0голов
0передач
0.00гола за матч
0не забито пенальти
Голы и передачи по сезонам
голы передачи
Команда с ним на поле2 матчей
Результаты команды в матчах, где он играл: победы, ничьи, поражения
1побед
1поражений
Лучший сезон: 2015 — 2016 — 9 голов
По турнирам
По сезонам
| Сезон | И | Мин | Г | П | НП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 — 2022 | 22 | 749 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 — 2021 | 21 | 1012 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 — 2020 | 12 | 565 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 — 2019 | 11 | 602 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 — 2018 | 36 | 2707 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2016 — 2017 | 18 | 1225 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 — 2016 | 45 | 3899 | 9 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| 2014 — 2015 | 28 | 2136 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 — 2014 | 27 | 2307 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2012 — 2013 | 33 | 2700 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| 2011 — 2012 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Против соперников
| Соперник | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Алания | 1 | 0 | 0 |
| Зенит | 1 | 0 | 0 |