Газзаев в еврокубках "+1"
Сезон  | Клуб  | Турнир  | и  | В  | Н  | П  | Мячи  | % побед  | Результат  | 
1991/92  | Динамо  | КУ  | 6  | 2  | 2  | 2  | 6-5  | 33,3  | 1/8  | 
1992/93  | Динамо  | КУ  | 6  | 2  | 2  | 2  | 9-8  | 33,3  | 1/8  | 
1993/94  | Динамо  | КУ  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0-6  | 0,0  | 1/32  | 
1995/96  | Сп.-Алания  | КУ  | 2  | 0  | 1  | 1  | 1-2  | 0,0  | 1/32  | 
  | 
  | ЛЧ  | 2  | 0  | 0  | 2  | 3-10  | 0,0  | кв. раунд  | 
  | 
  | КУ  | 2  | 1  | 0  | 1  | 2-5  | 50,0  | 1/32  | 
1997/98  | Алания  | КУ  | 4  | 2  | 1  | 1  | 7-6  | 50,0  | 1/32  | 
2000/01  | Динамо  | КУ  | 2  | 1  | 0  | 1  | 3-4  | 50,0  | 1/64  | 
2002/03  | ЦСКА  | КУ  | 2  | 0  | 1  | 1  | 3-4  | 0,0  | 1/64  | 
2003/04  | ЦСКА  | ЛЧ  | 2  | 0  | 1  | 1  | 2-3  | 0,0  | 2-й кв. раунд  | 
2004/05  | ЦСКА  | ЛЧ  | 10  | 4  | 3  | 3  | 10-7  | 40,0  | Гр. турнир, 3-е  | 
  | 
  | КУ  | 9  | 5  | 3  | 1  | 16-5  | 55,6  | Кубок  | 
2005  | ЦСКА  | СЕ  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1-3  | 0,0  | Финал  | 
2005/06  | ЦСКА  | КУ  | 6  | 3  | 1  | 2  | 9-6  | 50,0  | Гр. турнир, 4-е  | 
2006/07  | ЦСКА  | ЛЧ  | 8  | 4  | 2  | 2  | 9-5  | 50,0  | Гр. турнир, 3-е  | 
  | 
  | КУ  | 2  | 0  | 1  | 1  | 0-1  | 0,0  | 1/16  | 
Всего  | КУ  | 42  | 16  | 12  | 14  | 56-52  | 38,1  | 
  | |
  | ЛЧ  | 22  | 8  | 6  | 8  | 24-25  | 36,4  | 
  | |
  | СЕ  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1-3  | 0,0  | 
  | |
Итого  | 
  | 65  | 24  | 18  | 23  | 81-80  | 36,9  | 
  | |
КУ - Кубок УЕФА, ЛЧ - Лига чемпионов, СЕ - Суперкубок Европы.
Вадим КРЫЛОВ