Nomen
est omen

Матчи

30игр
15побед
10ничьих
5поражений
56–29забито – пропущено
Турнирная таблицаПремьер-Лига · 1999

Таблица отдельной страницей →

#КомандаИВНПМячиО
1 Спартак 30 22 6 2 75–24 72
2 Локомотив 30 20 5 5 62–30 65
3 ЦСКА 30 15 10 5 56–21 55
4 Торпедо 30 13 11 6 38–33 50
5 Динамо 30 12 8 10 44–41 44
6 Алания 30 12 7 11 54–45 43
7 Ростов 30 11 8 11 32–37 41
8 Зенит 30 9 12 9 45–36 34
9 Уралан 30 10 6 14 27–34 36
10 Сатурн 30 8 10 12 30–38 34
11 Локомотив Н-Н 30 9 6 15 33–48 33
12 Крылья Советов 30 8 7 15 39–49 31
13 Ротор 30 7 10 13 36–51 31
14 Черноморец 30 7 8 15 30–49 29
15 Жемчужина 30 5 11 14 29–55 26
16 Шинник 30 5 9 16 21–45 24

Ноябрь 1999

Октябрь 1999

Сентябрь 1999

Август 1999

Июль 1999

Июнь 1999

Май 1999

Апрель 1999