Nomen
est omen

Матчи

1игр
0побед
1ничьих
0поражений
1–1забито – пропущено
Турнирная таблицаПремьер-Лига · 2019 — 2020

Таблица отдельной страницей →

#КомандаИВНПМячиО
1 Зенит 30 22 6 2 65–18 72
2 Локомотив 30 16 9 5 41–29 57
3 Краснодар 30 14 10 6 49–30 52
4 ЦСКА 30 14 8 8 43–29 50
5 Ростов 30 12 9 9 45–50 45
6 Динамо 30 11 8 11 27–30 41
7 Спартак 30 11 6 13 35–33 39
8 Арсенал 30 11 5 14 37–41 38
9 Уфа 30 8 14 8 22–24 38
10 Рубин 30 8 11 11 18–28 35
11 Урал 30 9 8 13 36–53 35
12 Сочи 30 8 9 13 40–39 33
13 Ахмат 30 7 10 13 27–46 31
14 ФК Тамбов 30 9 4 17 37–41 31
15 Крылья Советов 30 8 7 15 33–40 31
16 Оренбург 30 7 6 17 28–52 27

Февраль 2020