Nomen
est omen

Матчи

3игр
1побед
1ничьих
1поражений
6–5забито – пропущено
Турнирная таблицаПремьер-Лига · 1994

Таблица отдельной страницей →

#КомандаИВНПМячиО
1 Спартак 30 21 8 1 73–21 50
2 Динамо 30 13 13 4 55–35 39
3 Локомотив 30 12 12 6 49–28 36
4 Ротор 30 10 16 4 39–23 36
5 Алания 30 11 11 8 32–34 33
6 Камаз 30 11 9 10 38–38 31
7 Текстильщик 30 12 6 12 32–36 30
8 Локомотив Н-Н 30 11 8 11 34–34 30
9 Жемчужина 30 8 11 11 44–48 27
10 ЦСКА 30 8 10 12 30–32 26
11 Торпедо 30 7 12 11 28–37 26
12 Тюмень 30 7 10 13 24–49 24
13 Крылья Советов 30 6 12 12 30–51 24
14 Урал 30 7 9 14 33–49 23
15 Динамо Ст 30 6 11 13 25–34 23
16 Лада 30 6 10 14 24–41 22

Июль 1994