ЦСКА — Рубин
ЦСКА — Рубин 2:230.11.2024
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Лукин | 4 | 4 | 0 | 20 |
| 2 | Аббосбек Файзуллаев | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 3 | Барбоза Мойзес | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Дуглас Келлвен | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Кристиян Бистрович | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Игорь Дивеев | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Матвей Кисляк | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Миралем Пьянич | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал11
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
vesely |
02.12 17:20 | МатвейЛукин | АббосбекФайзуллаев | МиралемПьянич |
Trops777 |
01.12 15:32 | МатвейЛукин | АббосбекФайзуллаев | ИгорьДивеев |
igorux |
01.12 15:05 | — | — | БарбозаМойзес |
| LD | 01.12 10:39 | БарбозаМойзес | МатвейЛукин | КристиянБистрович |
| KillerQueen | 01.12 04:17 | — | МатвейЛукин | АббосбекФайзуллаев |
| Oven | 30.11 22:25 | АббосбекФайзуллаев | МатвейЛукин | МатвейКисляк |
| Seva | 30.11 21:17 | БарбозаМойзес | КристиянБистрович | ДугласКеллвен |
Resident |
30.11 19:40 | АббосбекФайзуллаев | МатвейЛукин | ДугласКеллвен |
Igorianych |
30.11 19:02 | МатвейЛукин | АббосбекФайзуллаев | БарбозаМойзес |
Potato |
30.11 18:33 | МатвейЛукин | ДугласКеллвен | АббосбекФайзуллаев |
kidman |
30.11 18:33 | — | — | ДугласКеллвен |
Голосов: 11. Окно голосования: 30.11.2024, 18:23 — 08.12.2024, 14:00 (МСК).






