ЦСКА — Торпедо
ЦСКА — Торпедо 2:029.10.2014
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алан Дзагоев | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 2 | Константин Базелюк | 4 | 2 | 0 | 16 |
| 3 | Марио Фернандес | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Понтус Вернблум | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Дмитрий Ефремов | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Сергей Чепчугов | 0 | 0 | 2 | 2 |
Кто как голосовал8
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
DrJurkoff |
01.11 21:44 | АланДзагоев | КонстантинБазелюк | ПонтусВернблум |
Levsha |
30.10 20:18 | КонстантинБазелюк | АланДзагоев | СергейЧепчугов |
Cerga |
30.10 14:12 | АланДзагоев | МариоФернандес | ПонтусВернблум |
rasuvaeff |
30.10 13:33 | МариоФернандес | КонстантинБазелюк | АланДзагоев |
| Artur | 30.10 00:08 | КонстантинБазелюк | АланДзагоев | ПонтусВернблум |
| serafimitch | 29.10 22:12 | АланДзагоев | ДмитрийЕфремов | ПонтусВернблум |
| Armeec27 | 29.10 18:05 | КонстантинБазелюк | АланДзагоев | МариоФернандес |
| li19li00ana | 29.10 16:00 | КонстантинБазелюк | АланДзагоев | СергейЧепчугов |
Голосов: 8. Окно голосования: 29.10.2014, 15:30 — 05.11.2014, 15:30 (МСК).



