ЦСКА — Спартак
ЦСКА — Спартак 0:202.11.2024
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Дивеев | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | Матвей Кисляк | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Кирилл Глебов | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Данил Круговой | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Аббосбек Файзуллаев | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Барбоза Мойзес | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Иван Обляков | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Саша Зделар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Дуглас Келлвен | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Виллиан Роша | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал10
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
vesely |
05.11 17:14 | ИгорьДивеев | ИванОбляков | БарбозаМойзес |
| LD | 05.11 16:08 | ИгорьДивеев | КириллГлебов | МатвейКисляк |
| KillerQueen | 05.11 10:43 | — | — | БарбозаМойзес |
| Seva | 04.11 22:31 | МатвейКисляк | ИгорьДивеев | КириллГлебов |
Igorianych |
04.11 15:51 | ИгорьДивеев | АббосбекФайзуллаев | МатвейКисляк |
| Oven | 04.11 02:51 | — | ДанилКруговой | КириллГлебов |
Resident |
03.11 19:14 | — | — | АббосбекФайзуллаев |
kidman |
03.11 19:08 | — | — | ДугласКеллвен |
Potato |
03.11 17:15 | — | — | ВиллианРоша |
Trops777 |
03.11 16:50 | ИгорьДивеев | ДанилКруговой | СашаЗделар |
Голосов: 10. Окно голосования: 03.11.2024, 16:39 — 06.11.2024, 16:00 (МСК).





