ЦСКА — Кубань
ЦСКА — Кубань 1:018.08.2013
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Акинфеев | 8 | 5 | 4 | 38 |
| 2 | Ахмед Муса | 3 | 7 | 1 | 24 |
| 3 | Кейсуке Хонда | 4 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | Алан Дзагоев | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | Кирилл Набабкин | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Стивен Цубер | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Василий Березуцкий | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Понтус Вернблум | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Зоран Тошич | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал17
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
cavalo |
24.08 15:36 | КейсукеХонда | ИгорьАкинфеев | — |
| ALEXANDR | 22.08 14:40 | ИгорьАкинфеев | КейсукеХонда | АхмедМуса |
| feelgood125 | 22.08 10:54 | АхмедМуса | ИгорьАкинфеев | — |
| Beg | 20.08 15:09 | КириллНабабкин | АланДзагоев | ИгорьАкинфеев |
| forrest | 20.08 11:04 | АланДзагоев | КейсукеХонда | ИгорьАкинфеев |
ira |
19.08 19:34 | ИгорьАкинфеев | КейсукеХонда | — |
| Storm | 19.08 16:20 | АхмедМуса | ИгорьАкинфеев | КириллНабабкин |
армеец-2 |
19.08 15:11 | АхмедМуса | ИгорьАкинфеев | КейсукеХонда |
| serafimitch | 19.08 11:24 | КейсукеХонда | АхмедМуса | ИгорьАкинфеев |
| irenkakazan | 18.08 22:04 | ИгорьАкинфеев | АланДзагоев | КейсукеХонда |
| Rokyan | 18.08 21:21 | ИгорьАкинфеев | АхмедМуса | ЗоранТошич |
| Vojak | 18.08 21:05 | ИгорьАкинфеев | АхмедМуса | СтивенЦубер |
SidCitron |
18.08 20:07 | ИгорьАкинфеев | АхмедМуса | КейсукеХонда |
armi |
18.08 19:04 | ИгорьАкинфеев | АхмедМуса | СтивенЦубер |
rasuvaeff |
18.08 15:36 | КейсукеХонда | ИгорьАкинфеев | ПонтусВернблум |
RBmade |
18.08 15:34 | КейсукеХонда | АхмедМуса | ИгорьАкинфеев |
Levsha |
18.08 15:30 | ИгорьАкинфеев | АхмедМуса | ВасилийБерезуцкий |
Голосов: 17. Окно голосования: 18.08.2013, 15:30 — 25.08.2013, 15:30 (МСК).







