Рубин — ЦСКА
Рубин — ЦСКА 0:004.08.2013
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Акинфеев | 16 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | Василий Березуцкий | 0 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | Понтус Вернблум | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Сергей Игнашевич | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Алан Дзагоев | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Стивен Цубер | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Cейду Думбия | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Ахмед Муса | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Кирилл Набабкин | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Расмус Эльм | 0 | 0 | 2 | 2 |
Кто как голосовал16
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
| Gjxtnysqljyjh | 07.08 17:09 | ИгорьАкинфеев | АхмедМуса | СергейИгнашевич |
| Tanya_CSKA | 05.08 22:11 | ИгорьАкинфеев | CейдуДумбия | СтивенЦубер |
| Beg | 05.08 19:23 | ИгорьАкинфеев | ПонтусВернблум | КириллНабабкин |
Levsha |
05.08 16:58 | ИгорьАкинфеев | ВасилийБерезуцкий | РасмусЭльм |
armi |
05.08 14:11 | ИгорьАкинфеев | ВасилийБерезуцкий | РасмусЭльм |
| Storm | 05.08 08:46 | ИгорьАкинфеев | ПонтусВернблум | ВасилийБерезуцкий |
| serafimitch | 04.08 22:54 | ИгорьАкинфеев | СтивенЦубер | ПонтусВернблум |
| Vojak | 04.08 20:28 | ИгорьАкинфеев | — | — |
SidCitron |
04.08 20:27 | ИгорьАкинфеев | СергейИгнашевич | — |
| maximus_first | 04.08 20:07 | ИгорьАкинфеев | АланДзагоев | ВасилийБерезуцкий |
| irenkakazan | 04.08 18:57 | ИгорьАкинфеев | АланДзагоев | СтивенЦубер |
ira |
04.08 16:02 | ИгорьАкинфеев | ВасилийБерезуцкий | СергейИгнашевич |
армеец-2 |
04.08 16:00 | ИгорьАкинфеев | ПонтусВернблум | ВасилийБерезуцкий |
RBmade |
04.08 15:32 | ИгорьАкинфеев | ВасилийБерезуцкий | СергейИгнашевич |
berserkerr |
04.08 15:32 | ИгорьАкинфеев | ВасилийБерезуцкий | КириллНабабкин |
rasuvaeff |
04.08 15:30 | ИгорьАкинфеев | — | — |
Голосов: 16. Окно голосования: 04.08.2013, 15:30 — 11.08.2013, 15:30 (МСК).







