Мордовия — ЦСКА
Мордовия — ЦСКА 0:109.08.2014
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Акинфеев | 15 | 10 | 4 | 69 |
| 2 | Cейду Думбия | 15 | 7 | 6 | 65 |
| 3 | Стивен Цубер | 4 | 8 | 8 | 36 |
| 4 | Марио Фернандес | 2 | 4 | 2 | 16 |
| 5 | Понтус Вернблум | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 6 | Виктор Витиньо | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | Сергей Игнашевич | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | Зоран Тошич | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Кирилл Панченко | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Василий Березуцкий | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Ахмед Муса | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Кирилл Набабкин | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал38
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
| andrey_99 | 15.08 17:49 | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев | КириллПанченко |
| joga | 14.08 19:38 | ЗоранТошич | СергейИгнашевич | CейдуДумбия |
yaker1911 |
14.08 13:01 | CейдуДумбия | ЗоранТошич | СергейИгнашевич |
| oliver | 14.08 12:30 | ИгорьАкинфеев | ПонтусВернблум | СергейИгнашевич |
Cerga |
13.08 21:53 | ИгорьАкинфеев | CейдуДумбия | СтивенЦубер |
| kgkorneev | 13.08 17:00 | CейдуДумбия | СтивенЦубер | ИгорьАкинфеев |
| Gjxtnysqljyjh | 12.08 15:49 | ИгорьАкинфеев | ВасилийБерезуцкий | СергейИгнашевич |
| Vojak | 12.08 09:54 | ИгорьАкинфеев | CейдуДумбия | — |
| kompozitor259 | 12.08 01:50 | ИгорьАкинфеев | CейдуДумбия | СтивенЦубер |
ira |
11.08 22:36 | СтивенЦубер | ИгорьАкинфеев | — |
| Armeec27 | 11.08 22:29 | ИгорьАкинфеев | CейдуДумбия | КириллПанченко |
| KillerQueen | 11.08 20:39 | ИгорьАкинфеев | CейдуДумбия | СтивенЦубер |
| GKSA | 11.08 16:41 | ИгорьАкинфеев | ПонтусВернблум | АхмедМуса |
| verygood | 11.08 16:38 | ИгорьАкинфеев | МариоФернандес | CейдуДумбия |
| ProLL | 11.08 16:18 | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев | СтивенЦубер |
dLin92 |
11.08 14:22 | СтивенЦубер | ИгорьАкинфеев | CейдуДумбия |
| maijor | 11.08 14:19 | МариоФернандес | ИгорьАкинфеев | CейдуДумбия |
Ratislav |
11.08 12:20 | ИгорьАкинфеев | СергейИгнашевич | ПонтусВернблум |
| Storm | 11.08 11:01 | МариоФернандес | CейдуДумбия | СтивенЦубер |
Griphon |
11.08 10:54 | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев | КириллПанченко |
| Haxxon | 11.08 09:42 | CейдуДумбия | ВикторВитиньо | СтивенЦубер |
| Artur | 11.08 09:20 | CейдуДумбия | СтивенЦубер | ИгорьАкинфеев |
| nn579 | 11.08 08:35 | ИгорьАкинфеев | ПонтусВернблум | CейдуДумбия |
palcheh |
11.08 08:23 | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев | ВикторВитиньо |
shk |
11.08 07:53 | CейдуДумбия | СтивенЦубер | ИгорьАкинфеев |
Stanichnik |
10.08 18:15 | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев | СтивенЦубер |
Anti |
10.08 15:31 | CейдуДумбия | СтивенЦубер | ВикторВитиньо |
| serafimitch | 10.08 12:51 | CейдуДумбия | СтивенЦубер | ВикторВитиньо |
ronnie |
09.08 23:37 | СтивенЦубер | ИгорьАкинфеев | МариоФернандес |
Levsha |
09.08 20:48 | СтивенЦубер | — | МариоФернандес |
Dvor-football |
09.08 20:19 | CейдуДумбия | СтивенЦубер | КириллНабабкин |
rasuvaeff |
09.08 20:05 | ИгорьАкинфеев | СтивенЦубер | ПонтусВернблум |
| maximus_first | 09.08 17:57 | ПонтусВернблум | СтивенЦубер | ВикторВитиньо |
| li19li00ana | 09.08 16:03 | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев | ВикторВитиньо |
| strelets | 09.08 15:48 | ИгорьАкинфеев | МариоФернандес | CейдуДумбия |
armi |
09.08 15:43 | ИгорьАкинфеев | CейдуДумбия | КириллПанченко |
SidCitron |
09.08 15:33 | ИгорьАкинфеев | МариоФернандес | СтивенЦубер |
малдер |
09.08 15:32 | CейдуДумбия | МариоФернандес | ИгорьАкинфеев |
Голосов: 38. Окно голосования: 09.08.2014, 15:30 — 16.08.2014, 15:30 (МСК).
















