ЦСКА — Торпедо
ЦСКА — Торпедо 4:102.08.2014
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cейду Думбия | 22 | 10 | 10 | 96 |
| 2 | Кирилл Панченко | 16 | 17 | 12 | 94 |
| 3 | Виктор Витиньо | 8 | 8 | 9 | 49 |
| 4 | Георгий Миланов | 6 | 5 | 11 | 39 |
| 5 | Марио Фернандес | 4 | 6 | 4 | 28 |
| 6 | Зоран Тошич | 2 | 6 | 3 | 21 |
| 7 | Ахмед Муса | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 8 | Понтус Вернблум | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Игорь Акинфеев | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | Василий Березуцкий | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Сергей Игнашевич | 0 | 0 | 2 | 2 |
Кто как голосовал62
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
| strelets | 09.08 02:33 | КириллПанченко | ВикторВитиньо | CейдуДумбия |
| ivor | 08.08 09:52 | ЗоранТошич | CейдуДумбия | КириллПанченко |
| blok22 | 07.08 19:07 | ВикторВитиньо | ЗоранТошич | СергейИгнашевич |
| znyk | 07.08 08:12 | ВикторВитиньо | КириллПанченко | ЗоранТошич |
shk |
06.08 08:06 | КириллПанченко | CейдуДумбия | АхмедМуса |
Armeets |
05.08 22:56 | ЗоранТошич | ГеоргийМиланов | ПонтусВернблум |
| Kiruhsa | 05.08 19:03 | ГеоргийМиланов | КириллПанченко | МариоФернандес |
| verygood | 05.08 16:48 | CейдуДумбия | КириллПанченко | МариоФернандес |
| kompozitor259 | 05.08 16:26 | КириллПанченко | ПонтусВернблум | CейдуДумбия |
| MaksimSEMAK | 05.08 16:02 | ПонтусВернблум | КириллПанченко | CейдуДумбия |
| comar | 05.08 15:59 | МариоФернандес | КириллПанченко | ПонтусВернблум |
| Basmach | 05.08 15:55 | КириллПанченко | АхмедМуса | ГеоргийМиланов |
| Gjxtnysqljyjh | 05.08 15:37 | ИгорьАкинфеев | ВасилийБерезуцкий | СергейИгнашевич |
deniscania |
05.08 15:34 | КириллПанченко | ГеоргийМиланов | CейдуДумбия |
Ratislav |
05.08 11:45 | МариоФернандес | ЗоранТошич | АхмедМуса |
| adel68 | 05.08 11:27 | МариоФернандес | ВасилийБерезуцкий | ЗоранТошич |
| shopsvolna | 05.08 06:39 | CейдуДумбия | МариоФернандес | КириллПанченко |
| Haxxon | 05.08 03:48 | КириллПанченко | ГеоргийМиланов | CейдуДумбия |
| ktoto | 05.08 00:16 | CейдуДумбия | ЗоранТошич | КириллПанченко |
| Гость | 04.08 19:11 | МариоФернандес | ИгорьАкинфеев | АхмедМуса |
| Гость | 04.08 19:10 | CейдуДумбия | МариоФернандес | КириллПанченко |
ronnie |
04.08 18:13 | CейдуДумбия | ВикторВитиньо | ГеоргийМиланов |
| ALEXANDR | 04.08 17:04 | ВикторВитиньо | КириллПанченко | CейдуДумбия |
| nn579 | 04.08 16:35 | ГеоргийМиланов | ИгорьАкинфеев | КириллПанченко |
| Vojak | 04.08 15:50 | CейдуДумбия | ВикторВитиньо | КириллПанченко |
| li19li00ana | 04.08 14:56 | CейдуДумбия | КириллПанченко | ВикторВитиньо |
Griphon |
04.08 13:40 | КириллПанченко | CейдуДумбия | ГеоргийМиланов |
| simmiona | 04.08 13:36 | CейдуДумбия | КириллПанченко | ИгорьАкинфеев |
| A_Jam | 04.08 13:27 | ГеоргийМиланов | ПонтусВернблум | КириллПанченко |
ira |
04.08 13:20 | ГеоргийМиланов | КириллПанченко | CейдуДумбия |
shurik-05 |
04.08 12:33 | CейдуДумбия | ВикторВитиньо | КириллПанченко |
| serafimitch | 04.08 12:18 | CейдуДумбия | ВикторВитиньо | ГеоргийМиланов |
| Storm | 04.08 12:16 | CейдуДумбия | ГеоргийМиланов | КириллПанченко |
| puzen | 04.08 12:15 | КириллПанченко | CейдуДумбия | ВасилийБерезуцкий |
| oliver | 04.08 12:12 | CейдуДумбия | МариоФернандес | ГеоргийМиланов |
| Artur | 04.08 11:56 | CейдуДумбия | КириллПанченко | ВикторВитиньо |
Valerich |
04.08 11:29 | ГеоргийМиланов | МариоФернандес | КириллПанченко |
| maximus_first | 04.08 11:27 | CейдуДумбия | ЗоранТошич | АхмедМуса |
palcheh |
04.08 11:26 | ГеоргийМиланов | МариоФернандес | ВикторВитиньо |
малдер |
04.08 11:19 | CейдуДумбия | МариоФернандес | ГеоргийМиланов |
| kriuk58 | 04.08 11:13 | CейдуДумбия | ВикторВитиньо | КириллПанченко |
| kgkorneev | 04.08 10:30 | КириллПанченко | CейдуДумбия | ГеоргийМиланов |
| KillerQueen | 03.08 21:11 | КириллПанченко | CейдуДумбия | ВикторВитиньо |
Stanichnik |
03.08 19:24 | CейдуДумбия | КириллПанченко | ГеоргийМиланов |
| GKSA | 03.08 17:39 | АхмедМуса | ВикторВитиньо | ПонтусВернблум |
Dvor-football |
03.08 16:15 | ВикторВитиньо | ЗоранТошич | CейдуДумбия |
dLin92 |
03.08 15:47 | ВикторВитиньо | КириллПанченко | CейдуДумбия |
Levsha |
03.08 15:09 | CейдуДумбия | КириллПанченко | МариоФернандес |
| SeniorTigr | 03.08 12:28 | КириллПанченко | ПонтусВернблум | ВикторВитиньо |
| fedorov | 03.08 11:27 | КириллПанченко | CейдуДумбия | ВикторВитиньо |
Ramzych |
03.08 10:48 | CейдуДумбия | КириллПанченко | ВикторВитиньо |
| ikatja777 | 03.08 04:32 | КириллПанченко | ЗоранТошич | ВикторВитиньо |
mastercutor2013 |
03.08 04:23 | CейдуДумбия | КириллПанченко | ГеоргийМиланов |
| Гость | 03.08 01:28 | КириллПанченко | ГеоргийМиланов | ЗоранТошич |
| alex_cska | 03.08 01:07 | КириллПанченко | CейдуДумбия | АхмедМуса |
| Armeec27 | 03.08 00:05 | ВикторВитиньо | CейдуДумбия | КириллПанченко |
armi |
02.08 23:56 | КириллПанченко | ВикторВитиньо | МариоФернандес |
| troker | 02.08 23:51 | CейдуДумбия | АхмедМуса | ГеоргийМиланов |
Anti |
02.08 23:39 | CейдуДумбия | КириллПанченко | ГеоргийМиланов |
RBmade |
02.08 23:38 | АхмедМуса | CейдуДумбия | ВикторВитиньо |
rasuvaeff |
02.08 23:38 | ВикторВитиньо | — | — |
SidCitron |
02.08 23:32 | ВикторВитиньо | КириллПанченко | CейдуДумбия |
Голосов: 62. Окно голосования: 02.08.2014, 23:30 — 09.08.2014, 23:30 (МСК).





















