ЦСКА — Рубин
ЦСКА — Рубин 3:025.05.2015
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоран Тошич | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Марио Фернандес | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Понтус Вернблум | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Роман Ерёменко | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Джонатан Фернандес | 0 | 1 | 1 | 3 |
Кто как голосовал8
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
SidCitron |
30.05 15:41 | ЗоранТошич | ПонтусВернблум | МариоФернандес |
rasuvaeff |
30.05 15:35 | ЗоранТошич | МариоФернандес | ПонтусВернблум |
| serafimitch | 26.05 15:57 | ЗоранТошич | МариоФернандес | ПонтусВернблум |
| Obla | 26.05 11:51 | ЗоранТошич | МариоФернандес | ПонтусВернблум |
| kgkorneev | 26.05 10:20 | ЗоранТошич | РоманЕрёменко | ПонтусВернблум |
| esergeyv | 26.05 07:37 | ЗоранТошич | МариоФернандес | РоманЕрёменко |
Dvor-football |
25.05 23:39 | ЗоранТошич | ДжонатанФернандес | ПонтусВернблум |
armi |
25.05 23:09 | ЗоранТошич | РоманЕрёменко | ДжонатанФернандес |
Голосов: 8. Окно голосования: 25.05.2015, 22:45 — 01.06.2015, 22:45 (МСК).



