Ахмат — ЦСКА
Ахмат — ЦСКА 1:207.03.2015
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмед Муса | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | Игорь Акинфеев | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | Марио Фернандес | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Алан Дзагоев | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Понтус Вернблум | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Бибрас Натхо | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Георгий Миланов | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал9
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
rasuvaeff |
14.03 18:58 | АхмедМуса | — | — |
| Svetlana_Olegovna | 11.03 01:55 | АхмедМуса | ИгорьАкинфеев | АланДзагоев |
Oykc88 |
09.03 14:51 | АхмедМуса | ИгорьАкинфеев | МариоФернандес |
Armeets |
09.03 04:22 | АхмедМуса | ПонтусВернблум | АланДзагоев |
armi |
08.03 14:29 | АхмедМуса | ИгорьАкинфеев | МариоФернандес |
| serafimitch | 08.03 13:09 | АхмедМуса | МариоФернандес | ГеоргийМиланов |
| 21adam29 | 08.03 10:44 | АхмедМуса | БибрасНатхо | ИгорьАкинфеев |
| Eduard3797 | 08.03 10:27 | АхмедМуса | АланДзагоев | МариоФернандес |
| li19li00ana | 08.03 10:19 | АхмедМуса | — | — |
Голосов: 9. Окно голосования: 07.03.2015, 22:14 — 14.03.2015, 22:14 (МСК).



