ЦСКА — Крылья Советов
ЦСКА — Крылья Советов 1:002.03.2015
1
Бибрас Натхо
13 оч.
2
Марио Фернандес
10 оч.
3
Игорь Акинфеев
1 оч.
3
Сергей Игнашевич
1 оч.
3
Георгий Миланов
1 оч.
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бибрас Натхо | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | Марио Фернандес | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | Игорь Акинфеев | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Сергей Игнашевич | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Георгий Миланов | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал5
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
Armeets |
09.03 04:23 | БибрасНатхо | МариоФернандес | СергейИгнашевич |
armi |
07.03 18:11 | МариоФернандес | БибрасНатхо | — |
| li19li00ana | 06.03 20:22 | БибрасНатхо | — | — |
| Armeec27 | 02.03 20:30 | БибрасНатхо | МариоФернандес | ИгорьАкинфеев |
| serafimitch | 02.03 20:06 | МариоФернандес | БибрасНатхо | ГеоргийМиланов |
Голосов: 5. Окно голосования: 02.03.2015, 20:00 — 09.03.2015, 20:00 (МСК).

