
Фото: cska.in
Сезоны завершены, настало время подвести итоги голосования в премии «Кумир».
| #↑↓ | Фамилия↑↓ | I мест↑↓ | II мест↑↓ | III мест↑↓ | Σ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Еременко | 9 | 1 | 4 | 33 |
| 2 | Игорь Акинфеев | 6 | 6 | 2 | 32 |
| 3 | Бибрас Натхо | 5 | 4 | 7 | 30 |
| 4 | Ахмед Муса | 4 | 6 | 2 | 26 |
| 5 | Марио Фернандес | 1 | 9 | 4 | 25 |
| 6 | Понтус Вернблум | 3 | 3 | 6 | 21 |
| 7 | Алан Дзагоев | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 8 | Cейду Думбия | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 9 | Зоран Тошич | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 10 | Карлос Страндберг | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 11 | Георгий Миланов | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 12 | Василий Березуцкий | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 13 | Сергей Игнашевич | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Кирилл Панченко | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Георгий Щенников | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Константин Базелюк | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Дмитрий Ефремов | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Александр Головин | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Стивен Цубер | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Виктор Витиньо | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Кирилл Набабкин | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #↑↓ | Фамилия↑↓ | I мест↑↓ | II мест↑↓ | III мест↑↓ | Σ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Радулов | 22 | 13 | 2 | 94 |
| 2 | Стефан Да Коста | 9 | 9 | 4 | 49 |
| 3 | Игорь Григоренко | 7 | 12 | 4 | 49 |
| 4 | Ян Муршак | 4 | 6 | 10 | 34 |
| 5 | Станислав Галимов | 4 | 5 | 7 | 29 |
| 6 | Роман Любимов | 5 | 4 | 2 | 25 |
| 7 | Никита Зайцев | 2 | 5 | 8 | 24 |
| 8 | Симон Яльмарссон | 1 | 9 | 1 | 22 |
| 9 | Кевин Лаланд | 4 | 1 | 6 | 20 |
| 10 | Евгений Артюхин | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 11 | Николай Прохоркин | 2 | 1 | 5 | 13 |
| 12 | Сергей Андронов | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | Игорь Макаров | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 14 | Андрей Стась | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | Ондржей Немец | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | Илья Сорокин | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | Владимир Жарков | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | Андреас Энгквист | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Никита Квартальнов | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Денис Денисов | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Дамир Жафяров | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Михаил Науменков | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Иван Телегин | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Станислав Егоршев | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Игорь Волков | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Андрей Кузьменко | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Максим Третьяк | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Григорий Панин | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Богдан Киселевич | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Чед Биллинс | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #↑↓ | Фамилия↑↓ | I мест↑↓ | II мест↑↓ | III мест↑↓ | Σ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милош Теодосич | 11 | 3 | 1 | 40 |
| 2 | Де Коло Нандо | 7 | 2 | 2 | 27 |
| 3 | Сонни Уимс | 3 | 7 | 4 | 27 |
| 4 | Виталий Фридзон | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 5 | Андрей Воронцевич | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 6 | Александр Каун | 1 | 4 | 4 | 15 |
| 7 | Кайл Хайнс | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 8 | Аарон Ли Джексон | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Манучар Маркоишвили | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | Деметрис Николс | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Павел Коробков | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Андрей Кириленко | 0 | 1 | 1 | 3 |
В новом сезоне голосования не будет, есть «Золотая подкова», объединения не получилось, но голосование должно быть одно, поэтому свое голосование мы закрываем…