Турнирное положение после первого круга
| # | Команда | И | В | Н | П | Разница | О |
|---|
| 1. | ЦСКА | 15 | 12 | 0 | 3 | 27 — 13 | 36 |
| 2. | Зенит | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 — 13 | 33 |
| 3. | Анжи | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 — 16 | 33 |
Разделение очков в зависимости от того кто первым забивал, ЦСКА или соперники
| И | В | П | Разница | На ноль | О |
|---|
| Первыми забили | 10 | 10 | 0 | 20— 2 | 8 | 30 |
| Первыми пропустили | 5 | 2 | 3 | 7 — 11 | 0 | 6 |
Минуты на которых забиваем и пропускаем мячи
| Минуты | Забили | Пропустили | Разница | Победный | Поражение | Очки |
|---|
| 1 — 15 | 3 | 4 | 3 — 4 | 2 | 1 | + 3 |
| 16 — 30 | 3 | 2 | 3 — 2 | 1 | 1 | 0 |
| 31 — 45 | 4 | 6 | 4 — 6 | 0 | 1 | - 3 |
| 46 — 60 | 8 | 1 | 8 — 1 | 4 | 0 | + 12 |
| 61 — 75 | 3 | 0 | 3 — 0 | 2 | 0 | + 6 |
| 76 — 90 | 6 | 0 | 6 — 0 | 3 | 0 | + 9 |
Статистика игроков
Для сортировки по разным параметрам достаточно кликнуть по соответствующему заголовку в таблице.
Минуты по каждому игроку на которых он забивает
| Минуты | Забил | Победный | Очки |
|---|
| 1 — 15 | 1 | 1 | + 3 |
| 16 — 30 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — 45 | 1 | 0 | 0 |
| 46 — 60 | 2 | 2 | + 6 |
| 61 — 75 | 0 | 0 | 0 |
| 76 — 90 | 3 | 1 | + 3
|
| Минуты | Забил | Победный | Очки |
|---|
| 1 — 15 | 1 | 0 | 0 |
| 16 — 30 | 1 | 0 | 0 |
| 31 — 45 | 1 | 0 | 0 |
| 46 — 60 | 2 | 1 | + 3 |
| 61 — 75 | 0 | 0 | 0 |
| 76 — 90 | 1 | 0 | 0 |
| Минуты | Забил | Победный | Очки |
|---|
| 1 — 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — 30 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — 45 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — 60 | 2 | 0 | 0 |
| 61 — 75 | 1 | 0 | 0 |
| 76 — 90 | 0 | 0 | 0 |
| Минуты | Забил | Победный | Очки |
|---|
| 1 — 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — 30 | 1 | 0 | 0 |
| 31 — 45 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — 60 | 1 | 0 | 0 |
| 61 — 75 | 1 | 1 | + 3 |
| 76 — 90 | 0 | 0 | 0 |
| Минуты | Забил | Победный | Очки |
|---|
| 1 — 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — 30 | 1 | 1 | + 3 |
| 31 — 45 | 1 | 0 | 0 |
| 46 — 60 | 0 | 0 | 0 |
| 61 — 75 | 1 | 1 | + 3 |
| 76 — 90 | 0 | 0 | 0 |
| Минуты | Забил | Победный | Очки |
|---|
| 1 — 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — 30 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — 45 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — 60 | 0 | 0 | 0 |
| 61 — 75 | 0 | 0 | 0 |
| 76 — 90 | 2 | 2 | + 6 |
| Минуты | Забил | Победный | Очки |
|---|
| 1 — 15 | 1 | 1 | + 3 |
| 16 — 30 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — 45 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — 60 | 1 | 0 | 0 |
| 61 — 75 | 0 | 0 | 0 |
| 76 — 90 | 0 | 0 | 0 |
| Минуты | Забил | Победный | Очки |
|---|
| 1 — 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — 30 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — 45 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — 60 | 1 | 1 | + 3 |
| 61 — 75 | 0 | 0 | 0 |
| 76 — 90 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии0
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.
Комментариев пока нет.