Клубы РФПЛ в соцсетях, сезон 2015/2016

Первый анализ производился 1 октября 2014, что изменилось с тех пор в аккаунтах клубов РФПЛ.
| Команда/Соцсеть | ВКонтакте | Google+ | Итого | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зенит | 584097 | 172807 | 466636 | 950429 | 584097 | 2758066 | 914420 |
| Спартак | 645530 | 405683 | 735533 | 304264 | 2091010 | 652231 | |
| ЦСКА | 211128 | 42791 | 303583 | 443354 | 292989 | 1293845 | 421473 |
| Локомотив | 86546 | 24584 | 162665 | 23652 | 177392 | 474839 | 177171 |
| Динамо | 110076 | 10001 | 109763 | 23547 | 136834 | 390221 | 181982 |
| Рубин | 78988 | 7671 | 128874 | 64120 | 36030 | 315683 | 127137 |
| Краснодар | 42151 | 14991 | 104603 | 30651 | 35261 | 227657 | 122536 |
| Анжи | 44118 | 13031 | 122036 | 16455 | 195640 | ||
| Амкар | 39442 | 3528 | 91733 | 575 | 54889 | 190167 | 45818 |
| Ростов | 16862 | 7255 | 109733 | 754 | 50835 | 185439 | 60205 |
| Крылья Советов | 36736 | 4085 | 48326 | 1097 | 48533 | 138777 | |
| Кубань | 12207 | 8882 | 106779 | 3746 | 131614 | 61339 | |
| Урал | 9984 | 4695 | 54319 | 2088 | 71086 | 25402 | |
| Терек | 2087 | 19442 | 34318 | 55847 | 12520 | ||
| Уфа | 26522 | 1512 | 2567 | 217 | 30818 | 13649 | |
| Мордовия | 21688 | 1174 | 2180 | 99 | 25141 | 6429 |

Комментарии0
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.
Комментариев пока нет.