1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
24 | 14 | 20 | 15 |
11 | 13 | 13 | 27 |
+13 | +1 | +7 | -12 |
Турнир | Лига ВТБ , 2023 — 2024 |
Тур | 2 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Енисей 71:82 ЦСКА | 29.09.2024 | 1727557200 | Лига ВТБ |
Енисей 82:89 ЦСКА | 27.04.2024 | 1714165200 | Лига ВТБ |
ЦСКА 88:85 Енисей | 24.04.2024 | 1713906000 | Лига ВТБ |
ЦСКА 96:68 Енисей | 22.04.2024 | 1713733200 | Лига ВТБ |
Енисей 86:81 ЦСКА | 07.04.2024 | 1712437200 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры