Турнир | Лига ВТБ , 2019 — 2020 |
Тур | 2 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Парма 82:95 ЦСКА | 20.10.2024 | 1729371600 | Лига ВТБ |
ЦСКА 96:72 Парма | 16.03.2024 | 1710536400 | Лига ВТБ |
Парма 84:80 ЦСКА | 11.02.2024 | 1707598800 | Лига ВТБ |
Парма 82:78 ЦСКА | 20.12.2023 | 1703019600 | Лига ВТБ |
ЦСКА 77:76 Парма | 15.10.2023 | 1697317200 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры