1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
19 | 27 | 29 | 13 |
20 | 21 | 20 | 10 |
-1 | +6 | +9 | +3 |
Турнир | Единая молодежная Лига ВТБ , 2016 — 2017 |
Тур | 16 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА-2 70:58 Автодор-2 | 30.04.2017 | 1493499600 | Единая молодежная Лига ВТБ |
Автодор-2 67:76 ЦСКА-2 | 21.03.2017 | 1490043600 | Единая молодежная Лига ВТБ |
Автодор-2 65:85 ЦСКА-2 | 20.03.2017 | 1489957200 | Единая молодежная Лига ВТБ |
ЦСКА-2 88:71 Автодор-2 | 19.01.2017 | 1484773200 | Единая молодежная Лига ВТБ |
ЦСКА-2 91:77 Автодор-2 | 18.01.2017 | 1484686800 | Единая молодежная Лига ВТБ |
Посмотреть все игры