Турнир | Лига ВТБ , 2015 — 2016 |
Тур | 2 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Красный Октябрь 74:108 ЦСКА | 31.01.2016 | 1454187600 | Лига ВТБ |
ЦСКА 85:67 Красный Октябрь | 11.10.2015 | 1444510800 | Лига ВТБ |
Красный Октябрь 88:101 ЦСКА | 09.03.2015 | 1425848400 | Лига ВТБ |
ЦСКА 63:43 Красный Октябрь | 03.11.2014 | 1414962000 | Лига ВТБ |
Красный Октябрь 57:84 ЦСКА | 16.03.2014 | 1394913600 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры