<!-- Турнирная таблица: ВХЛ, 2026 — 2027 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/hockey/star/standings?season=146 -->

# Турнирная таблица: ВХЛ, 2026 — 2027


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Омские Крылья | 38 | 23 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59 | 32 | +27 |
| 2 | ХК Норильск | 35 | 25 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 69 | 59 | +10 |
| 3 | Нефтяник | 34 | 22 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 62 | 42 | +20 |
| 4 | Молот | 33 | 23 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66 | 41 | +25 |
| 5 | АКМ | 33 | 24 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 72 | 54 | +18 |
| 6 | Южный Урал | 33 | 22 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 60 | 47 | +13 |
| 7 | Торос | 31 | 23 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 63 | 53 | +10 |
| 8 | Металлург Нк | 31 | 24 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 57 | 38 | +19 |
| 9 | СКА-ВМФ | 31 | 21 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 55 | 30 | +25 |
| 10 | Химик | 30 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 77 | 55 | +22 |
| 11 | Югра | 29 | 23 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 56 | 40 | +16 |
| 12 | ХК Калуга | 29 | 23 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 49 | 41 | +8 |
| 13 | Кристалл | 26 | 21 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 54 | 63 | -9 |
| 14 | Буран | 26 | 22 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 46 | 44 | +2 |
| 15 | Рязань-ВДВ | 26 | 24 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 51 | 55 | -4 |
| 16 | Горняк-УГМК | 25 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 54 | 48 | +6 |
| 17 | ХК Тамбов | 24 | 21 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 54 | -1 |
| 18 | Динамо-Алтай | 22 | 23 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 58 | -9 |
| 19 | Магнитка | 22 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 41 | +1 |
| 20 | Барс | 21 | 22 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 67 | -17 |
| 21 | Динамо СПб | 21 | 21 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54 | 62 | -8 |
| 22 | Олимпия | 21 | 22 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 58 | 61 | -3 |
| 23 | Рубин | 21 | 22 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 51 | 64 | -13 |
| 24 | Сокол | 19 | 24 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 62 | -20 |
| 25 | Звезда | 17 | 22 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 70 | -19 |
| 26 | Зауралье | 16 | 22 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40 | 63 | -23 |
| 27 | Дизель | 16 | 21 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43 | 59 | -16 |
| 28 | Челмет | 14 | 21 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 71 | -30 |
| 29 | Ижсталь | 14 | 22 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 47 | 67 | -20 |
| 30 | ЦСК ВВС | 13 | 22 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | 74 | -30 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/hockey/star/matches?competition=38&season=146)
