<!-- Турнирная таблица: ВХЛ, 2022 — 2023 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/hockey/star/standings?competition=38&season=126 -->

# Турнирная таблица: ВХЛ, 2022 — 2023


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Югра | 78 | 50 | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 163 | 99 | +64 |
| 2 | Металлург Нк | 71 | 50 | 24 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 173 | 123 | +50 |
| 3 | Сокол | 70 | 50 | 23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 165 | 120 | +45 |
| 4 | Дизель | 68 | 50 | 20 | 13 | 4 | 7 | 4 | 2 | 136 | 121 | +15 |
| 5 | Рубин | 68 | 50 | 23 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 131 | 106 | +25 |
| 6 | Лада | 67 | 50 | 25 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 150 | 120 | +30 |
| 7 | Нефтяник | 65 | 50 | 23 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 131 | 105 | +26 |
| 8 | ХК Тамбов | 63 | 50 | 18 | 14 | 2 | 7 | 4 | 5 | 138 | 135 | +3 |
| 9 | Химик | 62 | 50 | 22 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 161 | 118 | +43 |
| 10 | Зауралье | 62 | 50 | 23 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 134 | 116 | +18 |
| 11 | АКМ | 60 | 50 | 18 | 17 | 7 | 2 | 5 | 1 | 148 | 140 | +8 |
| 12 | Челмет | 60 | 50 | 19 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 117 | 120 | -3 |
| 13 | Торос | 60 | 50 | 24 | 17 | 3 | 0 | 4 | 2 | 135 | 129 | +6 |
| 14 | Молот | 59 | 50 | 21 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 128 | 136 | -8 |
| 15 | СКА-ВМФ | 58 | 50 | 20 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 154 | 145 | +9 |
| 16 | Горняк-УГМК | 58 | 50 | 21 | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 138 | 136 | +2 |
| 17 | Динамо СПб | 56 | 50 | 17 | 20 | 4 | 5 | 2 | 2 | 142 | 137 | +5 |
| 18 | Ижсталь | 56 | 50 | 18 | 18 | 2 | 4 | 2 | 6 | 125 | 149 | -24 |
| 19 | Рязань-ВДВ | 49 | 50 | 15 | 22 | 2 | 4 | 3 | 4 | 111 | 130 | -19 |
| 20 | Ростов | 47 | 50 | 13 | 22 | 5 | 1 | 4 | 5 | 118 | 154 | -36 |
| 21 | Южный Урал | 46 | 50 | 14 | 23 | 2 | 3 | 5 | 3 | 120 | 158 | -38 |
| 22 | Барс | 43 | 50 | 10 | 23 | 4 | 2 | 6 | 5 | 100 | 140 | -40 |
| 23 | Омские Крылья | 41 | 50 | 16 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 123 | 153 | -30 |
| 24 | Звезда | 41 | 50 | 15 | 26 | 0 | 2 | 5 | 2 | 104 | 131 | -27 |
| 25 | Буран | 32 | 50 | 10 | 30 | 2 | 0 | 6 | 2 | 109 | 154 | -45 |
| 26 | Ермак | 22 | 50 | 7 | 36 | 0 | 1 | 4 | 2 | 92 | 171 | -79 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/hockey/star/matches?competition=38&season=126)
