<!-- Турнирная таблица: ВХЛ, 2020 — 2021 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/hockey/star/standings?competition=38&season=119 -->

# Турнирная таблица: ВХЛ, 2020 — 2021


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Югра | 84 | 50 | 35 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 162 | 88 | +74 |
| 2 | Нефтяник | 75 | 50 | 28 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 158 | 101 | +57 |
| 3 | Дизель | 72 | 50 | 26 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 156 | 114 | +42 |
| 4 | Горняк-УГМК | 71 | 50 | 24 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 145 | 109 | +36 |
| 5 | Рубин | 70 | 50 | 27 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 141 | 105 | +36 |
| 6 | Металлург Нк | 69 | 50 | 23 | 12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 150 | 115 | +35 |
| 7 | Динамо СПб | 66 | 50 | 26 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 135 | 92 | +43 |
| 8 | Химик | 65 | 50 | 18 | 15 | 6 | 6 | 1 | 4 | 128 | 107 | +21 |
| 9 | Челмет | 62 | 50 | 15 | 14 | 4 | 7 | 4 | 6 | 124 | 107 | +17 |
| 10 | Барс | 60 | 50 | 19 | 16 | 3 | 4 | 3 | 5 | 145 | 123 | +22 |
| 11 | Звезда | 59 | 50 | 23 | 18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 117 | 112 | +5 |
| 12 | Торос | 58 | 50 | 19 | 18 | 3 | 4 | 2 | 4 | 153 | 143 | +10 |
| 13 | ХК Тамбов | 58 | 50 | 19 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 143 | 151 | -8 |
| 14 | Ростов | 57 | 50 | 17 | 17 | 5 | 2 | 4 | 5 | 120 | 116 | +4 |
| 15 | Рязань-ВДВ | 57 | 50 | 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 125 | 132 | -7 |
| 16 | Динамо МО | 56 | 50 | 17 | 20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 121 | 141 | -20 |
| 17 | СКА-ВМФ | 55 | 50 | 16 | 18 | 6 | 1 | 5 | 4 | 111 | 116 | -5 |
| 18 | Лада | 53 | 50 | 17 | 20 | 4 | 2 | 1 | 6 | 134 | 136 | -2 |
| 19 | Сокол | 51 | 50 | 14 | 22 | 4 | 5 | 4 | 1 | 113 | 126 | -13 |
| 20 | Зауралье | 47 | 50 | 15 | 22 | 1 | 3 | 3 | 6 | 98 | 127 | -29 |
| 21 | ЦСК ВВС | 46 | 50 | 14 | 23 | 3 | 2 | 2 | 6 | 113 | 137 | -24 |
| 22 | Южный Урал | 42 | 50 | 13 | 27 | 1 | 5 | 4 | 0 | 123 | 165 | -42 |
| 23 | Ермак | 39 | 50 | 11 | 28 | 3 | 3 | 4 | 1 | 115 | 182 | -67 |
| 24 | Буран | 37 | 50 | 9 | 27 | 4 | 1 | 5 | 4 | 99 | 148 | -49 |
| 25 | Молот | 34 | 50 | 10 | 30 | 0 | 4 | 5 | 1 | 85 | 137 | -52 |
| 26 | Ижсталь | 26 | 50 | 8 | 34 | 1 | 1 | 4 | 2 | 80 | 164 | -84 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/hockey/star/matches?competition=38&season=119)
