<!-- Календарь матчей «Красная Армия»: Хоккей, 2024 — 2025, МХЛ -->
<!-- Источник: https://cska.in/hockey/red-army/matches?competition=33&season=134&venue=away -->

# Матчи

**26** игр 

**20** побед 

**1** побед в овертайме 

**3** побед по буллитам 

**6** поражений 

0 поражений в овертайме 

0 поражений по буллитам 

**+32** разница · 91:59 

 

 Турнирная таблица МХЛ · 2024 — 2025 

[Таблица отдельной страницей →](https://cska.in/hockey/red-army/standings?competition=33&season=134)


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МХК Спартак | 88 | 52 | 36 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 204 | 106 | +98 |
| 2 | СКА-1946 | 86 | 52 | 41 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 240 | 94 | +146 |
| 3 | Ирбис | 84 | 52 | 35 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 180 | 102 | +78 |
| 4 | Омские Ястребы | 83 | 52 | 29 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 175 | 104 | +71 |
| 5 | Красная Армия | 82 | 54 | 31 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 192 | 117 | +75 |
| 6 | Толпар | 82 | 54 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 234 | 165 | +69 |
| 7 | Динамо-Шинник | 80 | 54 | 32 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 212 | 137 | +75 |
| 8 | Мамонты Югры | 78 | 52 | 30 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 168 | 96 | +72 |
| 9 | Локо | 76 | 52 | 31 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 196 | 126 | +70 |
| 10 | Ладья | 76 | 54 | 30 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 154 | 109 | +45 |
| 11 | Чайка | 75 | 52 | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 165 | 131 | +34 |
| 12 | Академия Михайлова | 74 | 52 | 28 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 178 | 120 | +58 |
| 13 | Белые Медведи | 71 | 52 | 27 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 198 | 119 | +79 |
| 14 | МХК Динамо СПб | 70 | 52 | 27 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 175 | 148 | +27 |
| 15 | МХК Динамо М | 65 | 52 | 28 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 162 | 149 | +13 |
| 16 | Молот | 65 | 54 | 16 | 18 | 6 | 7 | 3 | 4 | 155 | 151 | +4 |
| 17 | Реактор | 64 | 54 | 24 | 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 177 | 161 | +16 |
| 18 | Стальные Лисы | 63 | 52 | 24 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 152 | 120 | +32 |
| 19 | Авто | 62 | 52 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 6 | 158 | 138 | +20 |
| 20 | Алмаз | 59 | 52 | 22 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 162 | 153 | +9 |
| 21 | Локо-76 | 58 | 54 | 18 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 145 | 146 | -1 |
| 22 | Крылья Советов | 56 | 54 | 20 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 163 | 180 | -17 |
| 23 | Русские Витязи | 53 | 54 | 16 | 23 | 3 | 3 | 4 | 5 | 143 | 171 | -28 |
| 24 | Кузнецкие Медведи | 51 | 52 | 18 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 146 | 141 | +5 |
| 25 | СКА-Юниор | 47 | 54 | 15 | 28 | 3 | 3 | 4 | 1 | 145 | 195 | -50 |
| 26 | Тюменский Легион | 47 | 54 | 17 | 26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 136 | 189 | -53 |
| 27 | АКМ-Юниор | 45 | 54 | 15 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 136 | 192 | -56 |
| 28 | Сахалинские Акулы | 44 | 54 | 15 | 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 132 | 185 | -53 |
| 29 | ХК Капитан | 43 | 54 | 16 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 120 | 163 | -43 |
| 30 | СМО МХК Атлант | 43 | 52 | 11 | 26 | 6 | 0 | 5 | 4 | 111 | 165 | -54 |
| 31 | Тайфун | 40 | 54 | 13 | 31 | 1 | 3 | 3 | 3 | 138 | 194 | -56 |
| 32 | Сибирские Снайперы | 39 | 52 | 17 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 159 | 201 | -42 |
| 33 | Амурские Тигры | 39 | 52 | 11 | 29 | 4 | 1 | 5 | 2 | 108 | 160 | -52 |
| 34 | Красноярские Рыси | 36 | 54 | 11 | 32 | 0 | 3 | 4 | 4 | 139 | 222 | -83 |
| 35 | Снежные Барсы | 35 | 54 | 11 | 33 | 2 | 1 | 6 | 1 | 147 | 227 | -80 |
| 36 | Спутник Альметьевск | 28 | 54 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 117 | 222 | -105 |
| 37 | АКМ-Новомосковск | 14 | 54 | 2 | 44 | 0 | 2 | 4 | 2 | 91 | 252 | -161 |
| 38 | Хорс-Карелия | 11 | 54 | 3 | 47 | 1 | 0 | 3 | 0 | 107 | 269 | -162 |
 

 

### Золотой


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МХК Спартак | 88 | 52 | 36 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 204 | 106 | +98 |
| 2 | СКА-1946 | 86 | 52 | 41 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 240 | 94 | +146 |
| 3 | Ирбис | 84 | 52 | 35 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 180 | 102 | +78 |
| 4 | Омские Ястребы | 83 | 52 | 29 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 175 | 104 | +71 |
| 8 | Мамонты Югры | 78 | 52 | 30 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 168 | 96 | +72 |
| 9 | Локо | 76 | 52 | 31 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 196 | 126 | +70 |
| 11 | Чайка | 75 | 52 | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 165 | 131 | +34 |
| 12 | Академия Михайлова | 74 | 52 | 28 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 178 | 120 | +58 |
| 13 | Белые Медведи | 71 | 52 | 27 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 198 | 119 | +79 |
| 14 | МХК Динамо СПб | 70 | 52 | 27 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 175 | 148 | +27 |
| 15 | МХК Динамо М | 65 | 52 | 28 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 162 | 149 | +13 |
| 18 | Стальные Лисы | 63 | 52 | 24 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 152 | 120 | +32 |
| 19 | Авто | 62 | 52 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 6 | 158 | 138 | +20 |
| 20 | Алмаз | 59 | 52 | 22 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 162 | 153 | +9 |
| 24 | Кузнецкие Медведи | 51 | 52 | 18 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 146 | 141 | +5 |
| 30 | СМО МХК Атлант | 43 | 52 | 11 | 26 | 6 | 0 | 5 | 4 | 111 | 165 | -54 |
| 32 | Сибирские Снайперы | 39 | 52 | 17 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 159 | 201 | -42 |
| 33 | Амурские Тигры | 39 | 52 | 11 | 29 | 4 | 1 | 5 | 2 | 108 | 160 | -52 |
 

### Серебряный


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Красная Армия | 82 | 54 | 31 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 192 | 117 | +75 |
| 6 | Толпар | 82 | 54 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 234 | 165 | +69 |
| 7 | Динамо-Шинник | 80 | 54 | 32 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 212 | 137 | +75 |
| 10 | Ладья | 76 | 54 | 30 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 154 | 109 | +45 |
| 16 | Молот | 65 | 54 | 16 | 18 | 6 | 7 | 3 | 4 | 155 | 151 | +4 |
| 17 | Реактор | 64 | 54 | 24 | 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 177 | 161 | +16 |
| 21 | Локо-76 | 58 | 54 | 18 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 145 | 146 | -1 |
| 22 | Крылья Советов | 56 | 54 | 20 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 163 | 180 | -17 |
| 23 | Русские Витязи | 53 | 54 | 16 | 23 | 3 | 3 | 4 | 5 | 143 | 171 | -28 |
| 25 | СКА-Юниор | 47 | 54 | 15 | 28 | 3 | 3 | 4 | 1 | 145 | 195 | -50 |
| 26 | Тюменский Легион | 47 | 54 | 17 | 26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 136 | 189 | -53 |
| 27 | АКМ-Юниор | 45 | 54 | 15 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 136 | 192 | -56 |
| 28 | Сахалинские Акулы | 44 | 54 | 15 | 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 132 | 185 | -53 |
| 29 | ХК Капитан | 43 | 54 | 16 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 120 | 163 | -43 |
| 31 | Тайфун | 40 | 54 | 13 | 31 | 1 | 3 | 3 | 3 | 138 | 194 | -56 |
| 34 | Красноярские Рыси | 36 | 54 | 11 | 32 | 0 | 3 | 4 | 4 | 139 | 222 | -83 |
| 35 | Снежные Барсы | 35 | 54 | 11 | 33 | 2 | 1 | 6 | 1 | 147 | 227 | -80 |
| 36 | Спутник Альметьевск | 28 | 54 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 117 | 222 | -105 |
| 37 | АКМ-Новомосковск | 14 | 54 | 2 | 44 | 0 | 2 | 4 | 2 | 91 | 252 | -161 |
| 38 | Хорс-Карелия | 11 | 54 | 3 | 47 | 1 | 0 | 3 | 0 | 107 | 269 | -162 |
 

 

### Восток


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ирбис | 84 | 52 | 35 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 180 | 102 | +78 |
| 4 | Омские Ястребы | 83 | 52 | 29 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 175 | 104 | +71 |
| 6 | Толпар | 82 | 54 | 30 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 234 | 165 | +69 |
| 8 | Мамонты Югры | 78 | 52 | 30 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 168 | 96 | +72 |
| 10 | Ладья | 76 | 54 | 30 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 154 | 109 | +45 |
| 11 | Чайка | 75 | 52 | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 165 | 131 | +34 |
| 13 | Белые Медведи | 71 | 52 | 27 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 198 | 119 | +79 |
| 16 | Молот | 65 | 54 | 16 | 18 | 6 | 7 | 3 | 4 | 155 | 151 | +4 |
| 17 | Реактор | 64 | 54 | 24 | 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 177 | 161 | +16 |
| 18 | Стальные Лисы | 63 | 52 | 24 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 152 | 120 | +32 |
| 19 | Авто | 62 | 52 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 6 | 158 | 138 | +20 |
| 21 | Локо-76 | 58 | 54 | 18 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 145 | 146 | -1 |
| 24 | Кузнецкие Медведи | 51 | 52 | 18 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 146 | 141 | +5 |
| 26 | Тюменский Легион | 47 | 54 | 17 | 26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 136 | 189 | -53 |
| 32 | Сибирские Снайперы | 39 | 52 | 17 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 159 | 201 | -42 |
| 34 | Красноярские Рыси | 36 | 54 | 11 | 32 | 0 | 3 | 4 | 4 | 139 | 222 | -83 |
| 35 | Снежные Барсы | 35 | 54 | 11 | 33 | 2 | 1 | 6 | 1 | 147 | 227 | -80 |
| 36 | Спутник Альметьевск | 28 | 54 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 117 | 222 | -105 |
| 37 | АКМ-Новомосковск | 14 | 54 | 2 | 44 | 0 | 2 | 4 | 2 | 91 | 252 | -161 |
 

### Запад


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МХК Спартак | 88 | 52 | 36 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 204 | 106 | +98 |
| 2 | СКА-1946 | 86 | 52 | 41 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 240 | 94 | +146 |
| 5 | Красная Армия | 82 | 54 | 31 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 192 | 117 | +75 |
| 7 | Динамо-Шинник | 80 | 54 | 32 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 212 | 137 | +75 |
| 9 | Локо | 76 | 52 | 31 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 196 | 126 | +70 |
| 12 | Академия Михайлова | 74 | 52 | 28 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 178 | 120 | +58 |
| 14 | МХК Динамо СПб | 70 | 52 | 27 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 175 | 148 | +27 |
| 15 | МХК Динамо М | 65 | 52 | 28 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 162 | 149 | +13 |
| 20 | Алмаз | 59 | 52 | 22 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 162 | 153 | +9 |
| 22 | Крылья Советов | 56 | 54 | 20 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 163 | 180 | -17 |
| 23 | Русские Витязи | 53 | 54 | 16 | 23 | 3 | 3 | 4 | 5 | 143 | 171 | -28 |
| 25 | СКА-Юниор | 47 | 54 | 15 | 28 | 3 | 3 | 4 | 1 | 145 | 195 | -50 |
| 27 | АКМ-Юниор | 45 | 54 | 15 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 136 | 192 | -56 |
| 28 | Сахалинские Акулы | 44 | 54 | 15 | 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 132 | 185 | -53 |
| 29 | ХК Капитан | 43 | 54 | 16 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 120 | 163 | -43 |
| 30 | СМО МХК Атлант | 43 | 52 | 11 | 26 | 6 | 0 | 5 | 4 | 111 | 165 | -54 |
| 31 | Тайфун | 40 | 54 | 13 | 31 | 1 | 3 | 3 | 3 | 138 | 194 | -56 |
| 33 | Амурские Тигры | 39 | 52 | 11 | 29 | 4 | 1 | 5 | 2 | 108 | 160 | -52 |
| 38 | Хорс-Карелия | 11 | 54 | 3 | 47 | 1 | 0 | 3 | 0 | 107 | 269 | -162 |
 

 

 

## Сентябрь 2024

 [ **13** пт · 18:30 МХЛ Локо *—* **Красная Армия** МСК «ЦСКА Арена» Ярославль 5:6 Б победа ](https://cska.in/hockey/matches/loko-krasnaya-armiya-2024-09-13) [ **15** вс · 13:00 МХЛ Алмаз *—* **Красная Армия** Ледовый дворец Череповец 0:7 победа ](https://cska.in/hockey/matches/almaz-krasnaya-armiya-2024-09-15) [ **30** пн · 19:00 МХЛ Русские Витязи *—* **Красная Армия** Арена-Балашиха Балашиха 4:2 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/russkie-vityazi-krasnaya-armiya-2024-09-30) 

## Октябрь 2024

 [ **1** вт · 18:00 МХЛ Русские Витязи *—* **Красная Армия** Арена-Балашиха Балашиха 2:3 победа ](https://cska.in/hockey/matches/russkie-vityazi-krasnaya-armiya-2024-10-01) [ **7** пн · 19:00 МХЛ АКМ-Юниор *—* **Красная Армия** Арена-Балашиха Тула 0:1 победа ](https://cska.in/hockey/matches/akm-yunior-krasnaya-armiya-2024-10-03) [ **8** вт · 13:00 МХЛ АКМ-Юниор *—* **Красная Армия** Арена-Балашиха Тула 3:6 победа ](https://cska.in/hockey/matches/akm-yunior-krasnaya-armiya-2024-10-05) [ **16** ср · 19:00 МХЛ Академия Михайлова *—* **Красная Армия** Тула 1:2 победа ](https://cska.in/hockey/matches/akademiya-mihaylova-krasnaya-armiya-2024-10-16) 

## Ноябрь 2024

 [ **3** вс · 10:00 МХЛ Амурские Тигры *—* **Красная Армия** Платинум-Арена Хабаровск 4:1 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/amurskie-tigri-krasnaya-armiya-2024-11-03) [ **6** ср · 11:00 МХЛ Сахалинские Акулы *—* **Красная Армия** Южно-Сахалинск 3:0 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/sahalinskie-akuli-krasnaya-armiya-2024-11-06) [ **7** чт · 11:00 МХЛ Сахалинские Акулы *—* **Красная Армия** Южно-Сахалинск 3:2 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/sahalinskie-akuli-krasnaya-armiya-2024-11-07) [ **10** вс · 10:00 МХЛ Тайфун *—* **Красная Армия** КСК «Фетисов Арена» Владивосток 4:5 ОТ победа ](https://cska.in/hockey/matches/tayfun-krasnaya-armiya-2024-11-10) [ **12** вт · 12:00 МХЛ Тайфун *—* **Красная Армия** КСК «Фетисов Арена» Владивосток 4:5 Б победа ](https://cska.in/hockey/matches/tayfun-krasnaya-armiya-2024-11-12) [ **19** вт · 18:00 МХЛ МХК Спартак *—* **Красная Армия** Москва 4:1 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/mhk-spartak-krasnaya-armiya-2024-11-19) 

## Декабрь 2024

 [ **23** пн · 19:00 МХЛ Крылья Советов *—* **Красная Армия** ДС «Крылья Советов» Москва 1:4 победа ](https://cska.in/hockey/matches/krilya-sovetov-krasnaya-armiya-2024-12-23) [ **24** вт · 19:00 МХЛ Крылья Советов *—* **Красная Армия** ДС «Крылья Советов» Москва 1:3 победа ](https://cska.in/hockey/matches/krilya-sovetov-krasnaya-armiya-2024-12-24) [ **27** пт · 19:00 МХЛ СКА-Юниор *—* **Красная Армия** ДС «Крылья Советов» Красногорск 2:4 победа ](https://cska.in/hockey/matches/ska-yunior-krasnaya-armiya-2024-12-27) [ **28** сб · 13:00 МХЛ СКА-Юниор *—* **Красная Армия** ДС «Крылья Советов» Красногорск 0:5 победа ](https://cska.in/hockey/matches/ska-yunior-krasnaya-armiya-2024-12-28) 

## Январь 2025

 [ **9** чт · 19:00 МХЛ ХК Капитан *—* **Красная Армия** ДС «Крылья Советов» Ступино 2:6 победа ](https://cska.in/hockey/matches/kapitan-krasnaya-armiya-2025-01-09) [ **10** пт · 19:00 МХЛ ХК Капитан *—* **Красная Армия** ДС «Крылья Советов» Ступино 2:5 победа ](https://cska.in/hockey/matches/kapitan-krasnaya-armiya-2025-01-10) [ **13** пн · 19:00 МХЛ Хорс-Карелия *—* **Красная Армия** ДС «Крылья Советов» Кондопога 1:3 победа ](https://cska.in/hockey/matches/hors-kareliya-krasnaya-armiya-2025-01-05) [ **14** вт · 17:00 МХЛ Хорс-Карелия *—* **Красная Армия** ДС «Крылья Советов» Кондопога 3:5 победа ](https://cska.in/hockey/matches/hors-kareliya-krasnaya-armiya-2025-01-06) 

## Февраль 2025

 [ **3** пн · 17:00 МХЛ СМО МХК Атлант *—* **Красная Армия** Арена «Мытищи» Мытищи 0:3 победа ](https://cska.in/hockey/matches/smo-mhk-atlant-krasnaya-armiya-2025-02-03) [ **24** пн · 19:00 МХЛ СКА-1946 *—* **Красная Армия** ДС «Крылья Советов» Санкт-Петербург 6:0 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/ska-1946-krasnaya-armiya-2025-02-24) [ **26** ср · 19:00 МХЛ МХК Динамо СПб *—* **Красная Армия** ДС «Крылья Советов» Санкт-Петербург 1:4 победа ](https://cska.in/hockey/matches/mhk-dinamo-spb-krasnaya-armiya-2025-02-26) 

## Март 2025

 [ **18** вт · 17:00 МХЛ Динамо-Шинник *—* **Красная Армия** Бобруйск 2:3 Б победа ](https://cska.in/hockey/matches/dinamo-shinnik-krasnaya-armiya-2025-03-18) [ **19** ср · 17:00 МХЛ Динамо-Шинник *—* **Красная Армия** Бобруйск 1:5 победа ](https://cska.in/hockey/matches/dinamo-shinnik-krasnaya-armiya-2024-10-11) 

 

### Ближайшие игры

 [ Завтра · ВХЛ Звезда *—* Зауралье 15 ноября · **13:00** · МСК «ЦСКА Арена» (малая арена) ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-zaurale-2026-11-15) [ **ЦСКА** – Амур **16** *ноя* *19:30* · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-amur-2026-11-16) [ **Звезда** – Рубин **17** *ноя* *18:30* · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-rubin-2026-11-17) [ **ЦСКА** – Локомотив **18** *ноя* *19:30* · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-lokomotiv-2026-11-18) [ **Звезда** – Югра **19** *ноя* *18:30* · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-yugra-2026-11-19) 

 

### Прошедшие игры

 [ **Звезда** – Омские Крылья 2:1 13.11 · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-omskie-krilya-2026-11-13) [ Локо – **Красная Армия** 1:4 12.11 · МХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/loko-krasnaya-armiya-2026-11-12) [ **ЦСКА** – Торпедо 5:1 11.11 · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-torpedo-2026-11-11) [ Локо – **Красная Армия** 5:0 11.11 · МХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/loko-krasnaya-armiya-2026-11-11) [ **ЦСКА** – Сибирь 4:1 09.11 · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-sibir-2026-11-09)
