<!-- Календарь матчей «Красная Армия»: Хоккей, 2023 — 2024, МХЛ -->
<!-- Источник: https://cska.in/hockey/red-army/matches?competition=33&month=2023-09&season=130 -->

# Матчи

**9** игр 

**6** побед 

0 побед в овертайме 

0 побед по буллитам 

**3** поражений 

0 поражений в овертайме 

0 поражений по буллитам 

**+21** разница · 47:26 

 

 Турнирная таблица МХЛ · 2023 — 2024 

[Таблица отдельной страницей →](https://cska.in/hockey/red-army/standings?competition=33&season=130)


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локо | 90 | 52 | 38 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 248 | 105 | +143 |
| 2 | Мамонты Югры | 84 | 50 | 34 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 175 | 83 | +92 |
| 3 | СКА-1946 | 82 | 52 | 38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 234 | 98 | +136 |
| 4 | Амурские Тигры | 78 | 54 | 29 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 198 | 135 | +63 |
| 5 | МХК Спартак | 74 | 52 | 29 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 182 | 125 | +57 |
| 6 | МХК Динамо М | 73 | 52 | 26 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 188 | 132 | +56 |
| 7 | Алмаз | 72 | 52 | 30 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 180 | 144 | +36 |
| 8 | Академия Михайлова | 70 | 52 | 27 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 173 | 124 | +49 |
| 9 | Белые Медведи | 69 | 50 | 29 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 165 | 126 | +39 |
| 10 | Омские Ястребы | 69 | 50 | 24 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 161 | 129 | +32 |
| 11 | Кузнецкие Медведи | 68 | 50 | 28 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 182 | 123 | +59 |
| 12 | СМО МХК Атлант | 67 | 54 | 27 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 150 | 134 | +16 |
| 13 | Чайка | 66 | 50 | 28 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 172 | 114 | +58 |
| 14 | Ирбис | 65 | 50 | 20 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 152 | 136 | +16 |
| 15 | Крылья Советов | 62 | 54 | 19 | 20 | 3 | 6 | 2 | 4 | 137 | 138 | -1 |
| 16 | Ладья | 61 | 50 | 23 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 170 | 135 | +35 |
| 17 | Красная Армия | 60 | 52 | 26 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 188 | 161 | +27 |
| 18 | Динамо-Шинник | 60 | 54 | 21 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 180 | 181 | -1 |
| 19 | Русские Витязи | 58 | 54 | 21 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 154 | 151 | +3 |
| 20 | Стальные Лисы | 58 | 50 | 19 | 18 | 2 | 5 | 3 | 3 | 147 | 126 | +21 |
| 21 | МХК Динамо СПб | 58 | 52 | 23 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 173 | 177 | -4 |
| 22 | СКА-Юниор | 56 | 54 | 17 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 175 | 182 | -7 |
| 23 | Авто | 55 | 50 | 23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 122 | 118 | +4 |
| 24 | Сибирские Снайперы | 55 | 50 | 20 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 156 | 167 | -11 |
| 25 | Реактор | 53 | 50 | 19 | 19 | 3 | 0 | 5 | 4 | 177 | 178 | -1 |
| 26 | Локо-76 | 52 | 50 | 20 | 21 | 3 | 0 | 2 | 4 | 176 | 161 | +15 |
| 27 | Толпар | 49 | 50 | 20 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 153 | 163 | -10 |
| 28 | Молот | 47 | 50 | 15 | 25 | 3 | 4 | 0 | 3 | 135 | 174 | -39 |
| 29 | Тюменский Легион | 46 | 50 | 14 | 23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 130 | 151 | -21 |
| 30 | Спутник Альметьевск | 41 | 50 | 12 | 28 | 2 | 5 | 2 | 1 | 123 | 208 | -85 |
| 31 | Сахалинские Акулы | 35 | 54 | 15 | 35 | 0 | 1 | 2 | 1 | 122 | 189 | -67 |
| 32 | ХК Капитан | 35 | 52 | 11 | 32 | 0 | 4 | 2 | 3 | 119 | 216 | -97 |
| 33 | Снежные Барсы | 32 | 50 | 10 | 30 | 0 | 2 | 7 | 1 | 107 | 175 | -68 |
| 34 | АКМ-Юниор | 23 | 54 | 7 | 39 | 0 | 1 | 4 | 3 | 123 | 246 | -123 |
| 35 | Тайфун | 21 | 54 | 8 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 126 | 263 | -137 |
| 36 | СКА-Карелия | 20 | 54 | 6 | 42 | 2 | 0 | 4 | 0 | 117 | 266 | -149 |
| 37 | Красноярские Рыси | 18 | 50 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 99 | 235 | -136 |
 

 

### Золотой


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локо | 90 | 52 | 38 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 248 | 105 | +143 |
| 2 | Мамонты Югры | 84 | 50 | 34 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 175 | 83 | +92 |
| 3 | СКА-1946 | 82 | 52 | 38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 234 | 98 | +136 |
| 5 | МХК Спартак | 74 | 52 | 29 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 182 | 125 | +57 |
| 6 | МХК Динамо М | 73 | 52 | 26 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 188 | 132 | +56 |
| 7 | Алмаз | 72 | 52 | 30 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 180 | 144 | +36 |
| 8 | Академия Михайлова | 70 | 52 | 27 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 173 | 124 | +49 |
| 9 | Белые Медведи | 69 | 50 | 29 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 165 | 126 | +39 |
| 10 | Омские Ястребы | 69 | 50 | 24 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 161 | 129 | +32 |
| 13 | Чайка | 66 | 50 | 28 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 172 | 114 | +58 |
| 14 | Ирбис | 65 | 50 | 20 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 152 | 136 | +16 |
| 17 | Красная Армия | 60 | 52 | 26 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 188 | 161 | +27 |
| 20 | Стальные Лисы | 58 | 50 | 19 | 18 | 2 | 5 | 3 | 3 | 147 | 126 | +21 |
| 21 | МХК Динамо СПб | 58 | 52 | 23 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 173 | 177 | -4 |
| 23 | Авто | 55 | 50 | 23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 122 | 118 | +4 |
| 24 | Сибирские Снайперы | 55 | 50 | 20 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 156 | 167 | -11 |
| 27 | Толпар | 49 | 50 | 20 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 153 | 163 | -10 |
| 32 | ХК Капитан | 35 | 52 | 11 | 32 | 0 | 4 | 2 | 3 | 119 | 216 | -97 |
 

### Серебряный


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Амурские Тигры | 78 | 54 | 29 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 198 | 135 | +63 |
| 11 | Кузнецкие Медведи | 68 | 50 | 28 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 182 | 123 | +59 |
| 12 | СМО МХК Атлант | 67 | 54 | 27 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 150 | 134 | +16 |
| 15 | Крылья Советов | 62 | 54 | 19 | 20 | 3 | 6 | 2 | 4 | 137 | 138 | -1 |
| 16 | Ладья | 61 | 50 | 23 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 170 | 135 | +35 |
| 18 | Динамо-Шинник | 60 | 54 | 21 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 180 | 181 | -1 |
| 19 | Русские Витязи | 58 | 54 | 21 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 154 | 151 | +3 |
| 22 | СКА-Юниор | 56 | 54 | 17 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 175 | 182 | -7 |
| 25 | Реактор | 53 | 50 | 19 | 19 | 3 | 0 | 5 | 4 | 177 | 178 | -1 |
| 26 | Локо-76 | 52 | 50 | 20 | 21 | 3 | 0 | 2 | 4 | 176 | 161 | +15 |
| 28 | Молот | 47 | 50 | 15 | 25 | 3 | 4 | 0 | 3 | 135 | 174 | -39 |
| 29 | Тюменский Легион | 46 | 50 | 14 | 23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 130 | 151 | -21 |
| 30 | Спутник Альметьевск | 41 | 50 | 12 | 28 | 2 | 5 | 2 | 1 | 123 | 208 | -85 |
| 31 | Сахалинские Акулы | 35 | 54 | 15 | 35 | 0 | 1 | 2 | 1 | 122 | 189 | -67 |
| 33 | Снежные Барсы | 32 | 50 | 10 | 30 | 0 | 2 | 7 | 1 | 107 | 175 | -68 |
| 34 | АКМ-Юниор | 23 | 54 | 7 | 39 | 0 | 1 | 4 | 3 | 123 | 246 | -123 |
| 35 | Тайфун | 21 | 54 | 8 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 126 | 263 | -137 |
| 36 | СКА-Карелия | 20 | 54 | 6 | 42 | 2 | 0 | 4 | 0 | 117 | 266 | -149 |
| 37 | Красноярские Рыси | 18 | 50 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 99 | 235 | -136 |
 

 

### Восток


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мамонты Югры | 84 | 50 | 34 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 175 | 83 | +92 |
| 9 | Белые Медведи | 69 | 50 | 29 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 165 | 126 | +39 |
| 10 | Омские Ястребы | 69 | 50 | 24 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 161 | 129 | +32 |
| 11 | Кузнецкие Медведи | 68 | 50 | 28 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 182 | 123 | +59 |
| 13 | Чайка | 66 | 50 | 28 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 172 | 114 | +58 |
| 14 | Ирбис | 65 | 50 | 20 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 152 | 136 | +16 |
| 16 | Ладья | 61 | 50 | 23 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 170 | 135 | +35 |
| 20 | Стальные Лисы | 58 | 50 | 19 | 18 | 2 | 5 | 3 | 3 | 147 | 126 | +21 |
| 23 | Авто | 55 | 50 | 23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 122 | 118 | +4 |
| 24 | Сибирские Снайперы | 55 | 50 | 20 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 156 | 167 | -11 |
| 25 | Реактор | 53 | 50 | 19 | 19 | 3 | 0 | 5 | 4 | 177 | 178 | -1 |
| 26 | Локо-76 | 52 | 50 | 20 | 21 | 3 | 0 | 2 | 4 | 176 | 161 | +15 |
| 27 | Толпар | 49 | 50 | 20 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 153 | 163 | -10 |
| 28 | Молот | 47 | 50 | 15 | 25 | 3 | 4 | 0 | 3 | 135 | 174 | -39 |
| 29 | Тюменский Легион | 46 | 50 | 14 | 23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 130 | 151 | -21 |
| 30 | Спутник Альметьевск | 41 | 50 | 12 | 28 | 2 | 5 | 2 | 1 | 123 | 208 | -85 |
| 33 | Снежные Барсы | 32 | 50 | 10 | 30 | 0 | 2 | 7 | 1 | 107 | 175 | -68 |
| 37 | Красноярские Рыси | 18 | 50 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 99 | 235 | -136 |
 

### Запад


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локо | 90 | 52 | 38 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 248 | 105 | +143 |
| 3 | СКА-1946 | 82 | 52 | 38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 234 | 98 | +136 |
| 4 | Амурские Тигры | 78 | 54 | 29 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 198 | 135 | +63 |
| 5 | МХК Спартак | 74 | 52 | 29 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 182 | 125 | +57 |
| 6 | МХК Динамо М | 73 | 52 | 26 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 188 | 132 | +56 |
| 7 | Алмаз | 72 | 52 | 30 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 180 | 144 | +36 |
| 8 | Академия Михайлова | 70 | 52 | 27 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 173 | 124 | +49 |
| 12 | СМО МХК Атлант | 67 | 54 | 27 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 150 | 134 | +16 |
| 15 | Крылья Советов | 62 | 54 | 19 | 20 | 3 | 6 | 2 | 4 | 137 | 138 | -1 |
| 17 | Красная Армия | 60 | 52 | 26 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 188 | 161 | +27 |
| 18 | Динамо-Шинник | 60 | 54 | 21 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 180 | 181 | -1 |
| 19 | Русские Витязи | 58 | 54 | 21 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 154 | 151 | +3 |
| 21 | МХК Динамо СПб | 58 | 52 | 23 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 173 | 177 | -4 |
| 22 | СКА-Юниор | 56 | 54 | 17 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 175 | 182 | -7 |
| 31 | Сахалинские Акулы | 35 | 54 | 15 | 35 | 0 | 1 | 2 | 1 | 122 | 189 | -67 |
| 32 | ХК Капитан | 35 | 52 | 11 | 32 | 0 | 4 | 2 | 3 | 119 | 216 | -97 |
| 34 | АКМ-Юниор | 23 | 54 | 7 | 39 | 0 | 1 | 4 | 3 | 123 | 246 | -123 |
| 35 | Тайфун | 21 | 54 | 8 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 126 | 263 | -137 |
| 36 | СКА-Карелия | 20 | 54 | 6 | 42 | 2 | 0 | 4 | 0 | 117 | 266 | -149 |
 

 

 

## Сентябрь 2023

 [ **5** вт · 17:00 МХЛ **Красная Армия** *—* ХК Капитан МСК «ЦСКА Арена» Москва 8:4 победа ](https://cska.in/hockey/matches/krasnaya-armiya-kapitan-2023-09-05) [ **6** ср · 17:00 МХЛ **Красная Армия** *—* ХК Капитан МСК «ЦСКА Арена» Москва 5:2 победа ](https://cska.in/hockey/matches/krasnaya-armiya-kapitan-2023-09-06) [ **9** сб · 13:00 МХЛ **Красная Армия** *—* Академия Михайлова МСК «ЦСКА Арена» Москва 2:5 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/krasnaya-armiya-akademiya-mihaylova-2023-09-09) [ **10** вс · 13:00 МХЛ **Красная Армия** *—* Академия Михайлова МСК «ЦСКА Арена» Москва 3:4 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/krasnaya-armiya-akademiya-mihaylova-2023-09-10) [ **15** пт · 17:00 МХЛ **Красная Армия** *—* АКМ-Юниор МСК «ЦСКА Арена» Москва 6:1 победа ](https://cska.in/hockey/matches/krasnaya-armiya-akm-yunior-2023-09-15) [ **19** вт · 17:00 МХЛ **Красная Армия** *—* СМО МХК Атлант МСК «ЦСКА Арена» Москва 5:6 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/krasnaya-armiya-smo-mhk-atlant-2023-09-19) [ **23** сб · 09:00 МХЛ Сахалинские Акулы *—* **Красная Армия** МСК «ЦСКА Арена» Южно-Сахалинск 2:6 победа ](https://cska.in/hockey/matches/sahalinskie-akuli-krasnaya-armiya-2023-09-23) [ **26** вт · 12:00 МХЛ Тайфун *—* **Красная Армия** КСК «Фетисов Арена» Владивосток 2:9 победа ](https://cska.in/hockey/matches/tayfun-krasnaya-armiya-2023-09-26) [ **29** пт · 12:00 МХЛ Амурские Тигры *—* **Красная Армия** Платинум-Арена Хабаровск 0:3 победа ](https://cska.in/hockey/matches/amurskie-tigri-krasnaya-armiya-2023-09-29) 

 

### Ближайшие игры

 [ Завтра · ВХЛ Звезда *—* Зауралье 15 ноября · **13:00** · МСК «ЦСКА Арена» (малая арена) ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-zaurale-2026-11-15) [ **ЦСКА** – Амур **16** *ноя* *19:30* · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-amur-2026-11-16) [ **Звезда** – Рубин **17** *ноя* *18:30* · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-rubin-2026-11-17) [ **ЦСКА** – Локомотив **18** *ноя* *19:30* · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-lokomotiv-2026-11-18) [ **Звезда** – Югра **19** *ноя* *18:30* · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-yugra-2026-11-19) 

 

### Прошедшие игры

 [ **Звезда** – Омские Крылья 2:1 13.11 · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-omskie-krilya-2026-11-13) [ Локо – **Красная Армия** 1:4 12.11 · МХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/loko-krasnaya-armiya-2026-11-12) [ **ЦСКА** – Торпедо 5:1 11.11 · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-torpedo-2026-11-11) [ Локо – **Красная Армия** 5:0 11.11 · МХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/loko-krasnaya-armiya-2026-11-11) [ **ЦСКА** – Сибирь 4:1 09.11 · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-sibir-2026-11-09)
