<!-- Михаил Науменков — игрок ЦСКА, КХЛ -->
<!-- Источник: https://cska.in/hockey/players/mihail-naumenkov?competition=16 -->

![Михаил Науменков](https://cska.in/uploads/blobs/c5/f9/c5f9f4dac21591deb0a23030259d2952d4694d25cb00af175216fcf188a5ca0c.jpg-s.webp)

# 38 Михаил Науменков

Защитник · 19.02.1993 · Россия

 [Сделать кумиром](https://cska.in/login?next=/hockey/players/mihail-naumenkov) 

 

 

 

## Статистика в хоккее по отчётам матчей · данные [cska-hockey.ru](https://cska-hockey.ru/) 


**Статистика хоккеиста по сезонам**

| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 25 | 3 | 6 | 30 |
| 2019/2020 | 44 | 0 | 10 | 38 |
| 2018/2019 | 63 | 4 | 18 | 52 |
| 2017/2018 | 63 | 2 | 18 | 36 |
| 2016/2017 | 60 | 2 | 22 | 46 |
| 2015/2016 | 35 | 1 | 12 | 26 |
| 2014/2015 | 48 | 1 | 24 | 49 |
| 2013/2014 | 23 | 1 | 4 | 8 |
| Всего | 370 | 14 | 117 | 291 |
 

«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.

 

 

## Личные рекорды в одном матче 


**Личные рекорды хоккеиста**

| Показатель | Рекорд | Матч |
| --- | --- | --- |
| Голов | 1 | 23.10.2020 · Динамо Мн. 5:1 |
| Штрафных минут | 20 | 29.10.2020 · в гостях · Спартак 2:3 |
| Матчей с голом | 14 | из 370 |
 

 

## Голы по периодам

**3** 1-й период 

**5** 2-й период 

**6** 3-й период 

0 Овертайм 

 

 

 

## Дома и в гостях, в победах и поражениях


**Срезы статистики хоккеиста**

|  | И | П | Г | Штраф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома | 186 | 141 | 8 | 80 |
| В гостях | 184 | 135 | 6 | 211 |
| В победах | 276 | 276 | 11 | 231 |
| В поражениях | 94 | 0 | 3 | 60 |
 

 

## Против соперников с кем сыграно чаще всего 


**Статистика хоккеиста против соперников**

|  | И | П | Г | Штраф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СКА | 40 | 23 | 3 | 30 |
| Локомотив | 24 | 14 | 1 | 16 |
| Йокерит | 22 | 15 | 0 | 10 |
| Витязь | 21 | 16 | 2 | 12 |
| Ак Барс | 19 | 12 | 0 | 16 |
| Торпедо | 18 | 14 | 0 | 18 |
| ХК Сочи | 16 | 15 | 0 | 9 |
| Динамо Мн. | 15 | 15 | 2 | 10 |

