<!-- Календарь матчей ЦСКА: Хоккей, 2023 — 2024, ВХЛ -->
<!-- Источник: https://cska.in/hockey/matches?competition=38&season=130&venue=away -->

# Матчи

**1** игр 

**1** побед 

0 побед в овертайме 

**1** побед по буллитам 

0 поражений 

0 поражений в овертайме 

0 поражений по буллитам 

**+1** разница · 3:2 

 

 Турнирная таблица ВХЛ · 2023 — 2024 

[Таблица отдельной страницей →](https://cska.in/hockey/standings?competition=38&season=130)


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молот | 84 | 56 | 30 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 192 | 128 | +64 |
| 2 | Рубин | 84 | 56 | 31 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 175 | 111 | +64 |
| 3 | Зауралье | 83 | 56 | 27 | 13 | 5 | 8 | 0 | 3 | 169 | 122 | +47 |
| 4 | АКМ | 82 | 56 | 35 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 162 | 95 | +67 |
| 5 | Югра | 82 | 56 | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 185 | 126 | +59 |
| 6 | Химик | 79 | 56 | 28 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 201 | 144 | +57 |
| 7 | СКА-ВМФ | 74 | 56 | 26 | 17 | 3 | 6 | 3 | 1 | 172 | 128 | +44 |
| 8 | Динамо СПб | 74 | 56 | 29 | 16 | 2 | 3 | 2 | 4 | 192 | 148 | +44 |
| 9 | Нефтяник | 73 | 56 | 23 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 167 | 142 | +25 |
| 10 | Южный Урал | 70 | 56 | 23 | 17 | 6 | 2 | 2 | 6 | 152 | 140 | +12 |
| 11 | Буран | 70 | 56 | 25 | 17 | 0 | 6 | 2 | 6 | 152 | 139 | +13 |
| 12 | ХК Тамбов | 70 | 56 | 26 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 159 | 128 | +31 |
| 13 | Торос | 67 | 56 | 25 | 20 | 1 | 5 | 4 | 1 | 170 | 148 | +22 |
| 14 | Звезда | 67 | 56 | 22 | 18 | 5 | 2 | 5 | 4 | 153 | 151 | +2 |
| 15 | ХК Норильск | 64 | 56 | 23 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 167 | 159 | +8 |
| 16 | Сокол | 64 | 56 | 25 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 165 | 161 | +4 |
| 17 | Металлург Нк | 63 | 56 | 24 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 163 | 147 | +16 |
| 18 | Челмет | 63 | 56 | 25 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 151 | 140 | +11 |
| 19 | Горняк-УГМК | 60 | 56 | 21 | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 148 | 161 | -13 |
| 20 | Динамо-Алтай | 56 | 56 | 18 | 23 | 1 | 4 | 4 | 6 | 131 | 164 | -33 |
| 21 | Рязань-ВДВ | 53 | 56 | 17 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 124 | 142 | -18 |
| 22 | Дизель | 52 | 56 | 21 | 26 | 1 | 0 | 6 | 2 | 134 | 154 | -20 |
| 23 | ЦСК ВВС | 49 | 56 | 15 | 29 | 4 | 3 | 2 | 3 | 143 | 186 | -43 |
| 24 | Омские Крылья | 48 | 56 | 14 | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 143 | 184 | -41 |
| 25 | Барс | 46 | 56 | 17 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 122 | 139 | -17 |
| 26 | Ижсталь | 41 | 56 | 10 | 32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 110 | 177 | -67 |
| 27 | Ростов | 33 | 56 | 8 | 35 | 2 | 2 | 4 | 5 | 118 | 191 | -73 |
| 28 | Кристалл | 27 | 56 | 9 | 39 | 1 | 0 | 5 | 2 | 121 | 240 | -119 |
| 29 | Челны | 24 | 56 | 7 | 42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 99 | 245 | -146 |
 

 

 

## Октябрь 2023

 [ **26** чт · 12:00 ВХЛ Амур *—* **ЦСКА** МСК «ЦСКА Арена» Хабаровск 2:3 Б победа ](https://cska.in/hockey/matches/amur-cska-2023-10-26) 

 

### Ближайшие игры

 [ Завтра · ВХЛ Звезда *—* Зауралье 15 ноября · **13:00** · МСК «ЦСКА Арена» (малая арена) ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-zaurale-2026-11-15) [ **ЦСКА** – Амур **16** *ноя* *19:30* · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-amur-2026-11-16) [ **Звезда** – Рубин **17** *ноя* *18:30* · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-rubin-2026-11-17) [ **ЦСКА** – Локомотив **18** *ноя* *19:30* · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-lokomotiv-2026-11-18) [ **Звезда** – Югра **19** *ноя* *18:30* · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-yugra-2026-11-19) 

 

### Прошедшие игры

 [ **Звезда** – Омские Крылья 2:1 13.11 · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-omskie-krilya-2026-11-13) [ Локо – **Красная Армия** 1:4 12.11 · МХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/loko-krasnaya-armiya-2026-11-12) [ **ЦСКА** – Торпедо 5:1 11.11 · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-torpedo-2026-11-11) [ Локо – **Красная Армия** 5:0 11.11 · МХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/loko-krasnaya-armiya-2026-11-11) [ **ЦСКА** – Сибирь 4:1 09.11 · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-sibir-2026-11-09)
