<!-- Календарь матчей ЦСКА: Хоккей, 2014 — 2015, КХЛ -->
<!-- Источник: https://cska.in/hockey/matches?competition=16&month=2015-01&season=52 -->

# Матчи

**10** игр 

**7** побед 

**2** побед в овертайме 

0 побед по буллитам 

**3** поражений 

0 поражений в овертайме 

0 поражений по буллитам 

**+8** разница · 24:16 

 

 Турнирная таблица КХЛ · 2014 — 2015 

[Таблица отдельной страницей →](https://cska.in/hockey/standings?competition=16&season=52)


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 139 | 60 | 39 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 207 | 98 | +109 |
| 2 | СКА | 123 | 60 | 36 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 210 | 136 | +74 |
| 3 | Динамо | 123 | 60 | 35 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 172 | 120 | +52 |
| 4 | Ак Барс | 120 | 60 | 34 | 14 | 2 | 4 | 0 | 6 | 169 | 115 | +54 |
| 5 | Йокерит | 119 | 60 | 35 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 171 | 136 | +35 |
| 6 | Металлург Мг | 117 | 60 | 32 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 174 | 129 | +45 |
| 7 | Сибирь | 111 | 60 | 34 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 176 | 125 | +51 |
| 8 | Авангард | 108 | 60 | 30 | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 172 | 139 | +33 |
| 9 | Динамо Мн. | 100 | 60 | 27 | 21 | 3 | 4 | 1 | 4 | 171 | 159 | +12 |
| 10 | Локомотив | 97 | 60 | 24 | 19 | 4 | 4 | 2 | 7 | 155 | 143 | +12 |
| 11 | Барыс | 93 | 60 | 24 | 21 | 2 | 4 | 3 | 6 | 170 | 165 | +5 |
| 12 | Торпедо | 90 | 60 | 22 | 22 | 1 | 7 | 3 | 5 | 153 | 144 | +9 |
| 13 | ХК Сочи | 88 | 60 | 23 | 23 | 3 | 2 | 3 | 6 | 164 | 170 | -6 |
| 14 | Салават Юлаев | 86 | 60 | 25 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 158 | 173 | -15 |
| 15 | Трактор | 86 | 60 | 21 | 24 | 2 | 6 | 4 | 3 | 144 | 154 | -10 |
| 16 | Атлант | 85 | 60 | 23 | 25 | 1 | 3 | 3 | 5 | 158 | 161 | -3 |
| 17 | Северсталь | 85 | 60 | 19 | 21 | 1 | 7 | 6 | 6 | 157 | 168 | -11 |
| 18 | Автомобилист | 81 | 60 | 21 | 26 | 2 | 3 | 2 | 6 | 134 | 147 | -13 |
| 19 | Адмирал | 80 | 60 | 20 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 162 | 172 | -10 |
| 20 | Витязь | 78 | 60 | 20 | 28 | 2 | 4 | 5 | 1 | 152 | 186 | -34 |
| 21 | Динамо Р | 77 | 60 | 22 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 136 | 160 | -24 |
| 22 | Нефтехимик | 73 | 60 | 17 | 29 | 2 | 6 | 2 | 4 | 165 | 199 | -34 |
| 23 | Медвешчак | 68 | 60 | 17 | 32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 147 | 191 | -44 |
| 24 | Лада | 68 | 60 | 16 | 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 130 | 158 | -28 |
| 25 | Югра | 64 | 60 | 14 | 31 | 5 | 2 | 3 | 5 | 134 | 176 | -42 |
| 26 | Слован | 63 | 60 | 15 | 32 | 0 | 5 | 2 | 6 | 136 | 188 | -52 |
| 27 | Металлург Нк | 53 | 60 | 10 | 37 | 3 | 7 | 2 | 1 | 115 | 190 | -75 |
| 28 | Амур | 45 | 60 | 11 | 40 | 0 | 3 | 2 | 4 | 117 | 207 | -90 |
 

 

### Боброва


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СКА | 123 | 60 | 36 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 210 | 136 | +74 |
| 5 | Йокерит | 119 | 60 | 35 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 171 | 136 | +35 |
| 9 | Динамо Мн. | 100 | 60 | 27 | 21 | 3 | 4 | 1 | 4 | 171 | 159 | +12 |
| 16 | Атлант | 85 | 60 | 23 | 25 | 1 | 3 | 3 | 5 | 158 | 161 | -3 |
| 21 | Динамо Р | 77 | 60 | 22 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 136 | 160 | -24 |
| 23 | Медвешчак | 68 | 60 | 17 | 32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 147 | 191 | -44 |
| 26 | Слован | 63 | 60 | 15 | 32 | 0 | 5 | 2 | 6 | 136 | 188 | -52 |
 

### Тарасова


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 139 | 60 | 39 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 207 | 98 | +109 |
| 3 | Динамо | 123 | 60 | 35 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 172 | 120 | +52 |
| 10 | Локомотив | 97 | 60 | 24 | 19 | 4 | 4 | 2 | 7 | 155 | 143 | +12 |
| 12 | Торпедо | 90 | 60 | 22 | 22 | 1 | 7 | 3 | 5 | 153 | 144 | +9 |
| 13 | ХК Сочи | 88 | 60 | 23 | 23 | 3 | 2 | 3 | 6 | 164 | 170 | -6 |
| 17 | Северсталь | 85 | 60 | 19 | 21 | 1 | 7 | 6 | 6 | 157 | 168 | -11 |
| 20 | Витязь | 78 | 60 | 20 | 28 | 2 | 4 | 5 | 1 | 152 | 186 | -34 |
 

### Харламова


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ак Барс | 120 | 60 | 34 | 14 | 2 | 4 | 0 | 6 | 169 | 115 | +54 |
| 6 | Металлург Мг | 117 | 60 | 32 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 174 | 129 | +45 |
| 15 | Трактор | 86 | 60 | 21 | 24 | 2 | 6 | 4 | 3 | 144 | 154 | -10 |
| 18 | Автомобилист | 81 | 60 | 21 | 26 | 2 | 3 | 2 | 6 | 134 | 147 | -13 |
| 22 | Нефтехимик | 73 | 60 | 17 | 29 | 2 | 6 | 2 | 4 | 165 | 199 | -34 |
| 24 | Лада | 68 | 60 | 16 | 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 130 | 158 | -28 |
| 25 | Югра | 64 | 60 | 14 | 31 | 5 | 2 | 3 | 5 | 134 | 176 | -42 |
 

### Чернышева


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Сибирь | 111 | 60 | 34 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 176 | 125 | +51 |
| 8 | Авангард | 108 | 60 | 30 | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 172 | 139 | +33 |
| 11 | Барыс | 93 | 60 | 24 | 21 | 2 | 4 | 3 | 6 | 170 | 165 | +5 |
| 14 | Салават Юлаев | 86 | 60 | 25 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 158 | 173 | -15 |
| 19 | Адмирал | 80 | 60 | 20 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 162 | 172 | -10 |
| 27 | Металлург Нк | 53 | 60 | 10 | 37 | 3 | 7 | 2 | 1 | 115 | 190 | -75 |
| 28 | Амур | 45 | 60 | 11 | 40 | 0 | 3 | 2 | 4 | 117 | 207 | -90 |
 

 

### Восток


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ак Барс | 120 | 60 | 34 | 14 | 2 | 4 | 0 | 6 | 169 | 115 | +54 |
| 6 | Металлург Мг | 117 | 60 | 32 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 174 | 129 | +45 |
| 7 | Сибирь | 111 | 60 | 34 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 176 | 125 | +51 |
| 8 | Авангард | 108 | 60 | 30 | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 172 | 139 | +33 |
| 11 | Барыс | 93 | 60 | 24 | 21 | 2 | 4 | 3 | 6 | 170 | 165 | +5 |
| 14 | Салават Юлаев | 86 | 60 | 25 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 158 | 173 | -15 |
| 15 | Трактор | 86 | 60 | 21 | 24 | 2 | 6 | 4 | 3 | 144 | 154 | -10 |
| 18 | Автомобилист | 81 | 60 | 21 | 26 | 2 | 3 | 2 | 6 | 134 | 147 | -13 |
| 19 | Адмирал | 80 | 60 | 20 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 162 | 172 | -10 |
| 22 | Нефтехимик | 73 | 60 | 17 | 29 | 2 | 6 | 2 | 4 | 165 | 199 | -34 |
| 24 | Лада | 68 | 60 | 16 | 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 130 | 158 | -28 |
| 25 | Югра | 64 | 60 | 14 | 31 | 5 | 2 | 3 | 5 | 134 | 176 | -42 |
| 27 | Металлург Нк | 53 | 60 | 10 | 37 | 3 | 7 | 2 | 1 | 115 | 190 | -75 |
| 28 | Амур | 45 | 60 | 11 | 40 | 0 | 3 | 2 | 4 | 117 | 207 | -90 |
 

### Запад


**Турнирная таблица**

| # | Команда | О | И | В | П | ВО | ВБ | ПО | ПБ | ШЗ | ПШ | +/− |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 139 | 60 | 39 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 207 | 98 | +109 |
| 2 | СКА | 123 | 60 | 36 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 210 | 136 | +74 |
| 3 | Динамо | 123 | 60 | 35 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 172 | 120 | +52 |
| 5 | Йокерит | 119 | 60 | 35 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 171 | 136 | +35 |
| 9 | Динамо Мн. | 100 | 60 | 27 | 21 | 3 | 4 | 1 | 4 | 171 | 159 | +12 |
| 10 | Локомотив | 97 | 60 | 24 | 19 | 4 | 4 | 2 | 7 | 155 | 143 | +12 |
| 12 | Торпедо | 90 | 60 | 22 | 22 | 1 | 7 | 3 | 5 | 153 | 144 | +9 |
| 13 | ХК Сочи | 88 | 60 | 23 | 23 | 3 | 2 | 3 | 6 | 164 | 170 | -6 |
| 16 | Атлант | 85 | 60 | 23 | 25 | 1 | 3 | 3 | 5 | 158 | 161 | -3 |
| 17 | Северсталь | 85 | 60 | 19 | 21 | 1 | 7 | 6 | 6 | 157 | 168 | -11 |
| 20 | Витязь | 78 | 60 | 20 | 28 | 2 | 4 | 5 | 1 | 152 | 186 | -34 |
| 21 | Динамо Р | 77 | 60 | 22 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 136 | 160 | -24 |
| 23 | Медвешчак | 68 | 60 | 17 | 32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 147 | 191 | -44 |
| 26 | Слован | 63 | 60 | 15 | 32 | 0 | 5 | 2 | 6 | 136 | 188 | -52 |
 

 

 

## Январь 2015

 [ **5** пн · 17:00 КХЛ43 тур **ЦСКА** *—* Динамо ЛСК ЦСКА Москва 1:0 победа ](https://cska.in/hockey/matches/tsska-dinamo-2015-01-05) [ **7** ср · 17:00 КХЛ44 тур **ЦСКА** *—* Витязь ЛСК ЦСКА Москва 3:2 ОТ победа ](https://cska.in/hockey/matches/tsska-vityaz-2015-01-07) [ **11** вс · 19:00 КХЛ45 тур **ЦСКА** *—* Йокерит ЛСК ЦСКА Хельсинки 4:3 ОТ победа ](https://cska.in/hockey/matches/yokerit-tsska-2015-01-11) [ **13** вт · 19:30 КХЛ46 тур СКА *—* **ЦСКА** Санкт-Петербург 3:1 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/ska-tsska-2015-01-13) [ **15** чт · 19:00 КХЛ47 тур **ЦСКА** *—* Торпедо ЛСК ЦСКА Москва 1:0 победа ](https://cska.in/hockey/matches/tsska-torpedo-2015-01-15) [ **18** вс · 17:30 КХЛ48 тур Йокерит *—* **ЦСКА** Хельсинки 2:1 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/tsska-yokerit-2015-01-18) [ **20** вт · 19:30 КХЛ49 тур **ЦСКА** *—* Динамо Р ЛСК ЦСКА Москва 3:0 победа ](https://cska.in/hockey/matches/tsska-dinamo-r-2015-01-20) [ **22** чт · 19:30 КХЛ50 тур **ЦСКА** *—* СКА ЛСК ЦСКА Москва 1:3 поражение ](https://cska.in/hockey/matches/tsska-ska-2015-01-22) [ **28** ср · 16:00 КХЛ51 тур Авангард *—* **ЦСКА** Омск 2:4 победа ](https://cska.in/hockey/matches/avangard-tsska-2015-01-28) [ **30** пт · 16:00 КХЛ52 тур Барыс *—* **ЦСКА** Астана 1:5 победа ](https://cska.in/hockey/matches/baris-tsska-2015-01-30) 

 

### Ближайшие игры

 [ Завтра · ВХЛ Звезда *—* Зауралье 15 ноября · **13:00** · МСК «ЦСКА Арена» (малая арена) ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-zaurale-2026-11-15) [ **ЦСКА** – Амур **16** *ноя* *19:30* · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-amur-2026-11-16) [ **Звезда** – Рубин **17** *ноя* *18:30* · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-rubin-2026-11-17) [ **ЦСКА** – Локомотив **18** *ноя* *19:30* · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-lokomotiv-2026-11-18) [ **Звезда** – Югра **19** *ноя* *18:30* · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-yugra-2026-11-19) 

 

### Прошедшие игры

 [ **Звезда** – Омские Крылья 2:1 13.11 · ВХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/zvezda-omskie-krilya-2026-11-13) [ Локо – **Красная Армия** 1:4 12.11 · МХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/loko-krasnaya-armiya-2026-11-12) [ **ЦСКА** – Торпедо 5:1 11.11 · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-torpedo-2026-11-11) [ Локо – **Красная Армия** 5:0 11.11 · МХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/loko-krasnaya-armiya-2026-11-11) [ **ЦСКА** – Сибирь 4:1 09.11 · КХЛ ](https://cska.in/hockey/matches/cska-sibir-2026-11-09)
