<!-- Кумир, хоккей — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/hockey/kumir?tab=hall -->

# Кумир · Хоккей

 

## Зал славы · все сезоны

 \#ИгрокIIIIIIΣ   1 [Илья Сорокин](https://cska.in/players/ilya-sorokin) 38 28 24 **194** 

   2 [Кирилл Капризов](https://cska.in/players/kirill-kaprizov) 17 17 14 **99** 

   3 [Александр Радулов](https://cska.in/players/aleksandr-radulov) 22 13 2 **94** 

   4 [Михаил Григоренко](https://cska.in/players/mihail-grigorenko) 13 16 8 **79** 

   5 [Стефан Да Коста](https://cska.in/players/stefan-da-kosta) 13 13 7 **72** 

   6 [Валерий Ничушкин](https://cska.in/players/valeriy-nichushkin) 13 11 9 **70** 

   7 [Андрей Кузьменко](https://cska.in/players/andrey-kuzmenko) 14 9 4 **64** 

   8 [Константин Окулов](https://cska.in/players/konstantin-okulov) 10 7 12 **56** 

   8 [Сергей Андронов](https://cska.in/players/sergey-andronov) 8 10 12 **56** 

   10 [Андрей Светлаков](https://cska.in/players/andrey-svetlakov) 8 9 12 **54** 

   10 [Грег Скотт](https://cska.in/players/greg-skott) 8 9 12 **54** 

   12 [Ларс Юханссон](https://cska.in/players/lars-yuhansson) 10 8 5 **51** 

   13 [Игорь Григоренко](https://cska.in/players/igor-grigorenko) 7 12 4 **49** 

   14 [Ян Муршак](https://cska.in/players/yan-murshak) 4 10 12 **44** 

   15 [Максим Шалунов](https://cska.in/players/maksim-shalunov) 6 9 7 **43** 

   16 [Кирилл Петров](https://cska.in/players/kirill-petrov) 5 8 11 **42** 

   16 [Владимир Жарков](https://cska.in/players/vladimir-garkov) 4 7 16 **42** 

   18 [Максим Мамин](https://cska.in/players/maksim-mamin) 8 6 3 **39** 

   18 [Александр Попов](https://cska.in/players/aleksandr-popov-1567) 5 7 10 **39** 

   20 [Иван Телегин](https://cska.in/players/ivan-telegin) 6 6 8 **38** 

   21 [Михаил Науменков](https://cska.in/players/mihail-naumenkov) 4 5 12 **34** 

   21 [Мэт Робинсон](https://cska.in/players/met-robinson) 4 6 10 **34** 

   23 [Павел Карнаухов](https://cska.in/players/pavel-karnauhov) 7 4 1 **30** 

   24 [Роман Любимов](https://cska.in/players/roman-lyubimov) 5 5 4 **29** 

   24 [Станислав Галимов](https://cska.in/players/stanislav-galimov) 4 5 7 **29** 

   26 [Джефф Плэтт](https://cska.in/players/dgeff-plett) 7 2 3 **28** 

   26 [Виктор Фаст](https://cska.in/players/viktor-fast) 4 7 2 **28** 

   28 [Сергей Шумаков](https://cska.in/players/sergey-shumakov) 5 3 4 **25** 

   29 [Никита Зайцев](https://cska.in/players/nikita-zaytsev) 2 5 8 **24** 

   29 [Линден Вей](https://cska.in/players/linden-vey) 1 8 5 **24** 

   31 [Симон Яльмарссон](https://cska.in/players/simon-yalmarsson) 1 9 1 **22** 

   32 [Кевин Лаланд](https://cska.in/players/kevin-laland) 4 1 6 **20** 

   33 [Артём Блажиевский](https://cska.in/players/artem-blagievskiy) 2 4 5 **19** 

   34 [Дмитрий Кугрышев](https://cska.in/players/dmitriy-kugrishev) 4 3 0 **18** 

   34 [Денис Денисов](https://cska.in/players/denis-denisov) 3 3 3 **18** 

   34 [Богдан Киселевич](https://cska.in/players/bogdan-kiselevich) 1 4 7 **18** 

   37 [Сергей Толчинский](https://cska.in/players/sergey-tolchinskiy) 5 0 0 **15** 

   37 [Евгений Артюхин](https://cska.in/players/evgeniy-artyuhin) 2 2 5 **15** 

   37 [Игорь Ожиганов](https://cska.in/players/igor-ogiganov) 1 3 6 **15** 

   37 [Михаил Пашнин](https://cska.in/players/mihail-pashnin) 1 4 4 **15** 

   41 [Никита Нестеров](https://cska.in/players/nikita-nesterov) 2 2 4 **14** 

   41 [Клас Дальбек](https://cska.in/players/klas-dalbek) 1 5 1 **14** 

   41 [Антон Слепышев](https://cska.in/players/anton-slepishev) 0 5 4 **14** 

   44 [Николай Прохоркин](https://cska.in/players/nikolay-prohorkin) 2 1 5 **13** 

   44 [Янник Хансен](https://cska.in/players/yannik-hansen) 2 1 5 **13** 

   46 [Вячеслав Основин](https://cska.in/players/vyacheslav-osnovin) 2 2 0 **10** 

   47 [Семён Кошелев](https://cska.in/players/semen-koshelev) 2 1 1 **9** 

   48 [Игорь Макаров](https://cska.in/players/igor-makarov-1131) 1 2 1 **8** 

   48 [Александр Романов](https://cska.in/players/aleksandr-romanov) 0 3 2 **8** 

   50 [Артем Чмыхов](https://cska.in/players/artem-chmihov) 2 0 1 **7** 

   

 

 

### Регламент

- После каждого официального матча голос за троих лучших: **3**, **2** и **1** очко.
- Тройка матча по сумме голосов получает 3, 2 и 1 очко в зачёт сезона.
- Голосование идёт до начала следующего матча, но не дольше недели.
- Голосуют зарегистрированные болельщики, один голос на человека за матч.
- При равенстве очков звание получают все, место делится.
 

[Полный регламент премии «Кумир»](https://cska.in/page/regulations)

  

### Ближайшие игры

 [ Завтра · МХЛ  Алмаз *—* Красная Армия 8 ноября · **13:00** ](https://cska.in/hockey/matches/almaz-krasnaya-armiya-2026-11-08) [ Динамо-Алтай – **Звезда**  **08***ноя* *13:00* · ВХЛ  ](https://cska.in/hockey/matches/dinamo-altay-zvezda-2026-11-08) [ **ЦСКА** – Сибирь  **09***ноя* *19:30* · КХЛ  ](https://cska.in/hockey/matches/cska-sibir-2026-11-09) [ Локо – **Красная Армия**  **11***ноя* *18:30* · МХЛ  ](https://cska.in/hockey/matches/loko-krasnaya-armiya-2026-11-11) [ **ЦСКА** – Торпедо  **11***ноя* *19:30* · КХЛ  ](https://cska.in/hockey/matches/cska-torpedo-2026-11-11) 

  

### Прошедшие игры

 [ Металлург Нк – **Звезда** 6:3 06.11 · ВХЛ  ](https://cska.in/hockey/matches/metallurg-nk-zvezda-2026-11-06) [ Авангард – **ЦСКА** 2:1 05.11 · КХЛ  ](https://cska.in/hockey/matches/avangard-cska-2026-11-05) [ Сокол – **Звезда** 2:1 04.11 · ВХЛ  ](https://cska.in/hockey/matches/sokol-zvezda-2026-11-04) [ Крылья Советов – **Красная Армия** 2:3 04.11 · МХЛ  ](https://cska.in/hockey/matches/krilya-sovetov-krasnaya-armiya-2026-11-04) [ Металлург Мг – **ЦСКА** 3:7 03.11 · КХЛ  ](https://cska.in/hockey/matches/metallurg-mg-cska-2026-11-03)
