<!-- Турнирная таблица: Молодежное первенство, 2021 — 2022 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/youth/standings?competition=31&season=122 -->

# Турнирная таблица: Молодежное первенство, 2021 — 2022


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 18 | 13 | 1 | 4 | 40–15 | 40 |
| 1 | Ростов | 18 | 14 | 1 | 3 | 47–16 | 43 |
| 2 | Динамо | 18 | 12 | 1 | 5 | 41–27 | 37 |
| 2 | Локомотив | 18 | 11 | 4 | 3 | 32–18 | 37 |
| 3 | Спартак | 18 | 10 | 3 | 5 | 33–19 | 33 |
| 3 | Чертаново | 18 | 10 | 4 | 4 | 32–22 | 34 |
| 4 | Сочи | 18 | 10 | 1 | 7 | 33–30 | 31 |
| 5 | Рубин | 18 | 7 | 5 | 6 | 38–31 | 26 |
| 5 | Зенит | 18 | 10 | 1 | 7 | 47–26 | 31 |
| 6 | Пари НН | 18 | 7 | 2 | 9 | 26–32 | 23 |
| 6 | Краснодар | 18 | 7 | 4 | 7 | 29–23 | 25 |
| 7 | Строгино | 18 | 6 | 3 | 9 | 26–22 | 21 |
| 7 | Ахмат | 18 | 3 | 7 | 8 | 23–30 | 16 |
| 8 | АКРОН-Академия Коноплёва | 18 | 4 | 4 | 10 | 21–41 | 16 |
| 8 | Химки | 18 | 3 | 5 | 10 | 26–47 | 14 |
| 9 | Урал | 18 | 5 | 1 | 12 | 22–35 | 16 |
| 9 | Арсенал | 18 | 3 | 3 | 12 | 23–42 | 12 |
| 10 | Уфа | 18 | 3 | 3 | 12 | 9–36 | 12 |
| 10 | УОР#5 | 18 | 1 | 6 | 11 | 13–51 | 9 |
 

 

### Group A


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 18 | 13 | 1 | 4 | 40–15 | 40 |
| 2 | Динамо | 18 | 12 | 1 | 5 | 41–27 | 37 |
| 3 | Спартак | 18 | 10 | 3 | 5 | 33–19 | 33 |
| 5 | Рубин | 18 | 7 | 5 | 6 | 38–31 | 26 |
| 6 | Пари НН | 18 | 7 | 2 | 9 | 26–32 | 23 |
| 7 | Строгино | 18 | 6 | 3 | 9 | 26–22 | 21 |
| 8 | АКРОН-Академия Коноплёва | 18 | 4 | 4 | 10 | 21–41 | 16 |
| 9 | Урал | 18 | 5 | 1 | 12 | 22–35 | 16 |
| 10 | Уфа | 18 | 3 | 3 | 12 | 9–36 | 12 |
 

### Group B


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ростов | 18 | 14 | 1 | 3 | 47–16 | 43 |
| 2 | Локомотив | 18 | 11 | 4 | 3 | 32–18 | 37 |
| 3 | Чертаново | 18 | 10 | 4 | 4 | 32–22 | 34 |
| 4 | Сочи | 18 | 10 | 1 | 7 | 33–30 | 31 |
| 5 | Зенит | 18 | 10 | 1 | 7 | 47–26 | 31 |
| 6 | Краснодар | 18 | 7 | 4 | 7 | 29–23 | 25 |
| 7 | Ахмат | 18 | 3 | 7 | 8 | 23–30 | 16 |
| 8 | Химки | 18 | 3 | 5 | 10 | 26–47 | 14 |
| 9 | Арсенал | 18 | 3 | 3 | 12 | 23–42 | 12 |
| 10 | УОР#5 | 18 | 1 | 6 | 11 | 13–51 | 9 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/youth/matches?competition=31&season=122)
