<!-- Турнирная таблица: Молодежное первенство, 2020 — 2021 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/youth/standings?competition=31&season=117 -->

# Турнирная таблица: Молодежное первенство, 2020 — 2021


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснодар | 18 | 14 | 2 | 2 | 38–14 | 44 |
| 1 | ЦСКА | 18 | 15 | 1 | 2 | 51–17 | 46 |
| 2 | Спартак | 18 | 12 | 3 | 3 | 35–15 | 39 |
| 2 | Зенит | 18 | 15 | 1 | 2 | 52–13 | 46 |
| 3 | Ахмат | 18 | 10 | 5 | 3 | 32–16 | 35 |
| 3 | Локомотив | 18 | 11 | 3 | 4 | 38–11 | 36 |
| 4 | Сочи | 18 | 7 | 6 | 5 | 24–19 | 27 |
| 4 | Рубин | 18 | 9 | 3 | 6 | 23–16 | 30 |
| 5 | Ростов | 18 | 6 | 6 | 6 | 31–26 | 24 |
| 5 | Строгино | 18 | 7 | 3 | 8 | 29–33 | 24 |
| 6 | Динамо | 18 | 6 | 5 | 7 | 42–36 | 23 |
| 6 | Уфа | 18 | 6 | 5 | 7 | 26–33 | 23 |
| 7 | Арсенал | 18 | 5 | 6 | 7 | 23–28 | 21 |
| 7 | УОР#5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19–30 | 17 |
| 8 | ФК Тамбов | 18 | 5 | 2 | 11 | 28–47 | 17 |
| 8 | Урал | 18 | 4 | 2 | 12 | 18–46 | 14 |
| 9 | Чертаново | 18 | 2 | 4 | 12 | 20–50 | 10 |
| 9 | Химки | 18 | 4 | 2 | 12 | 22–41 | 14 |
| 10 | Ротор | 18 | 1 | 5 | 12 | 15–37 | 8 |
| 10 | АКРОН-Академия Коноплёва | 18 | 1 | 3 | 14 | 7–45 | 6 |
 

 

### Group A


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснодар | 18 | 14 | 2 | 2 | 38–14 | 44 |
| 2 | Спартак | 18 | 12 | 3 | 3 | 35–15 | 39 |
| 3 | Ахмат | 18 | 10 | 5 | 3 | 32–16 | 35 |
| 4 | Сочи | 18 | 7 | 6 | 5 | 24–19 | 27 |
| 5 | Ростов | 18 | 6 | 6 | 6 | 31–26 | 24 |
| 6 | Динамо | 18 | 6 | 5 | 7 | 42–36 | 23 |
| 7 | Арсенал | 18 | 5 | 6 | 7 | 23–28 | 21 |
| 8 | ФК Тамбов | 18 | 5 | 2 | 11 | 28–47 | 17 |
| 9 | Чертаново | 18 | 2 | 4 | 12 | 20–50 | 10 |
| 10 | Ротор | 18 | 1 | 5 | 12 | 15–37 | 8 |
 

### Group B


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 18 | 15 | 1 | 2 | 51–17 | 46 |
| 2 | Зенит | 18 | 15 | 1 | 2 | 52–13 | 46 |
| 3 | Локомотив | 18 | 11 | 3 | 4 | 38–11 | 36 |
| 4 | Рубин | 18 | 9 | 3 | 6 | 23–16 | 30 |
| 5 | Строгино | 18 | 7 | 3 | 8 | 29–33 | 24 |
| 6 | Уфа | 18 | 6 | 5 | 7 | 26–33 | 23 |
| 7 | УОР#5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19–30 | 17 |
| 8 | Урал | 18 | 4 | 2 | 12 | 18–46 | 14 |
| 9 | Химки | 18 | 4 | 2 | 12 | 22–41 | 14 |
| 10 | АКРОН-Академия Коноплёва | 18 | 1 | 3 | 14 | 7–45 | 6 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/youth/matches?competition=31&season=117)
