<!-- Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2015 — 2016 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?season=76 -->

# Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2015 — 2016


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 30 | 20 | 5 | 5 | 51–25 | 65 |
| 2 | Ростов | 30 | 19 | 6 | 5 | 41–20 | 63 |
| 3 | Зенит | 30 | 17 | 8 | 5 | 61–32 | 59 |
| 4 | Краснодар | 30 | 16 | 8 | 6 | 54–25 | 56 |
| 5 | Спартак | 30 | 15 | 5 | 10 | 48–39 | 50 |
| 6 | Локомотив | 30 | 14 | 8 | 8 | 43–33 | 50 |
| 7 | Ахмат | 30 | 11 | 11 | 8 | 35–30 | 44 |
| 8 | Урал | 30 | 10 | 9 | 11 | 39–46 | 39 |
| 9 | Крылья Советов | 30 | 9 | 8 | 13 | 19–31 | 35 |
| 10 | Рубин | 30 | 9 | 6 | 15 | 33–39 | 33 |
| 11 | Амкар | 30 | 7 | 10 | 13 | 22–33 | 31 |
| 12 | Уфа | 30 | 6 | 9 | 15 | 25–44 | 27 |
| 13 | Анжи | 30 | 6 | 8 | 16 | 28–50 | 26 |
| 14 | Кубань | 30 | 5 | 11 | 14 | 34–44 | 26 |
| 15 | Динамо | 30 | 5 | 10 | 15 | 25–47 | 25 |
| 16 | Мордовия | 30 | 4 | 12 | 14 | 30–50 | 24 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=1&season=76)
